Otrygghet och oro att utsättas för olika typer av brott i olika befolkningsgrupper, NTU år 2014. Andel otrygga och oroliga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE ganska/mycket ofta ORO FÖR BOSTADSINBROTT ganska/mycket ofta ORO FÖR ÖVERFALL/ MISSHANDEL ganska/mycket ofta ORO FÖR STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON ganska/mycket ofta
SAMTLIGA, 16–79 år 15 (5) 19 22 16 10 12
Kön
Män 6 (1) 17 19 14 6 12
Kvinnor 24 (10) 22 26 19 15 13
Ålder
16–19 år 15 (2) 7 13 6 12 4
20–24 år 18 (4) 11 24 10 18 13
25–34 år 16 (4) 15 22 14 12 17
35–44 år 14 (4) 17 23 19 9 12
45–54 år 11 (3) 22 30 20 9 14
55–64 år 13 (6) 23 24 19 8 13
65–74 år 18 (8) 26 18 17 9 11
75–79 år 21 (14) 25 17 14 7 11
Män
16–19 år 5 (0) 6 9 5 4 3
20–24 år 7 (1) 9 18 7 8 13
25–34 år 6 (0) 12 18 9 5 17
35–44 år 7 (1) 14 19 15 4 12
45–54 år 4 (0) 21 25 18 6 15
55–64 år 5 (1) 20 20 18 6 11
65–74 år 10 (2) 25 16 16 7 10
75–79 år 8 (4) 22 14 15 5 11
Kvinnor
16–19 år 25 (5) 8 17 7 19 4
20–24 år 29 (7) 13 29 13 29 12
25–34 år 27 (8) 18 25 19 19 17
35–44 år 22 (9) 21 27 23 14 13
45–54 år 17 (6) 24 35 22 11 13
55–64 år 20 (11) 27 27 21 10 14
65–74 år 28 (15) 27 21 18 11 12
75–79 år 35 (24) 28 19 14 9 10
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 13 (4) 19 22 16 10 12
…båda föräldrarna
utrikes födda 18 (6) 19 28 18 13 12
Utrikes födda 22 (9) 22 21 17 12 16
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 18 (7) 21 19 14 12 10
Gymnasial 15 (6) 23 26 18 11 14
Eftergymnasial 12 (4) 15 21 16 8 12
Familjetyp
Sammanboende utan barn 15 (6) 21 21 18 9 12
Sammanboende med barn 11 (4) 21 27 21 7 12
Ensamstående utan barn 17 (5) 15 19 11 13 12
Ensamstående med barn 18 (6) 22 33 18 15 17
Boendeort
Storstad 17 (5) 19 24 17 13 15
Större stad 16 (6) 20 23 16 10 12
Mindre stad/landsbygd 11 (5) 19 19 16 7 10
Bostadstyp
Småhus 10 (4) 19 22 21 7 10
Flerfamiljshus 21 (6) 19 23 11 14 16
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.