Förtroende för rättsväsendet i olika grupper i befolkningen 2014. Andel i procent.
Mycket eller ganska stort respektive litet förtroende för: (+/-) Rätts-väsendet som helhet Polisen Åklag-arna Domstol-arna Kriminal-vården Rättsväs-endet hanterar misstänkta rättvist Rättsväs-endet behandlar utsatta bra Polisen hanterar misstänkta rättvist Polisen behandlar utsatta bra
+ - + - + - + - + - + - + - + - + -
SAMTLIGA, 16–79 år 60 14 60 14 49 10 49 13 42 12 50 12 39 22 52 12 53 13
Kön
Män 57 16 55 18 47 12 49 15 41 13 51 13 39 24 52 13 51 15
Kvinnor 62 11 65 11 50 8 49 12 43 10 49 11 39 21 51 11 55 12
Ålder
16–19 år 69 9 72 9 59 5 62 7 61 5 59 9 60 12 62 11 68 8
20–24 år 59 14 63 14 49 9 50 14 52 9 52 14 50 18 53 15 61 13
25–34 år 59 15 61 16 49 10 48 14 45 11 49 14 42 20 50 15 53 14
35–44 år 62 14 61 14 50 10 51 14 38 14 54 12 40 21 54 10 55 12
45–54 år 60 14 59 15 50 11 50 14 41 12 50 12 36 23 52 10 53 13
55–64 år 58 13 58 14 47 11 47 13 37 14 48 12 33 27 50 12 49 15
65–74 år 56 14 55 16 44 12 44 15 36 14 47 13 32 27 49 12 45 16
75–79 år 57 10 58 12 41 9 43 12 36 11 43 11 36 22 47 11 47 13
Män
16–19 år 66 10 70 10 57 6 64 6 60 6 59 10 62 11 62 11 69 8
20–24 år 57 15 60 18 48 8 51 14 50 9 54 14 54 16 55 16 61 14
25–34 år 58 17 56 19 49 11 49 15 45 13 52 15 44 19 51 17 53 14
35–44 år 58 16 56 17 47 11 49 16 36 15 55 12 40 23 53 12 52 13
45–54 år 56 18 52 20 46 15 47 16 39 15 50 13 34 27 51 13 48 17
55–64 år 55 16 52 18 47 14 46 14 37 16 48 14 30 31 50 12 46 17
65–74 år 55 17 50 20 46 14 46 17 33 14 49 15 31 29 50 13 45 19
75–79 år 55 12 55 15 42 9 44 13 36 11 44 13 36 25 49 13 49 14
Kvinnor
16–19 år 71 7 74 7 62 5 61 8 62 4 59 8 58 13 62 11 68 8
20–24 år 62 13 68 10 51 9 48 14 54 8 50 15 45 20 51 15 61 12
25–34 år 60 12 65 12 49 10 48 13 44 10 47 13 40 22 49 13 53 14
35–44 år 66 11 68 11 52 8 53 12 40 12 53 11 39 19 55 8 58 11
45–54 år 64 11 65 10 54 6 53 11 42 9 49 11 38 20 53 8 58 9
55–64 år 61 10 64 11 48 8 47 11 37 11 47 10 36 24 49 11 51 12
65–74 år 57 12 60 12 43 10 43 13 38 13 45 12 33 25 48 11 46 13
75–79 år 60 8 61 9 41 9 42 11 36 11 41 10 35 19 45 9 45 12
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med:
- båda/en förälder inrikes född(a) 61 13 61 14 50 10 49 13 42 12 52 12 39 23 53 11 54 13
- båda föräldrarna utrikes födda 55 16 58 17 51 9 48 14 40 13 48 16 42 23 51 15 53 14
Utrikes födda 54 16 57 17 43 12 47 13 39 13 43 14 39 19 47 14 48 14
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 55 15 60 15 45 11 46 14 45 12 47 15 43 20 52 12 54 14
Gymnasial 56 15 57 15 44 12 44 15 39 13 45 14 36 25 49 13 50 15
Eftergymnasial 67 11 63 13 55 8 56 12 42 11 57 10 41 21 54 11 56 12
Familjetyp
Sammanboende
- utan barn 59 13 59 14 47 10 47 14 39 12 50 13 37 24 51 12 50 14
- med barn 64 12 63 12 52 9 53 11 42 11 54 10 41 21 56 9 56 11
Ensamstående
- utan barn 58 14 60 15 48 10 48 14 44 11 49 14 42 21 50 14 54 14
- med barn 53 19 58 19 45 12 45 15 36 16 42 15 34 25 45 13 48 19
Boendeort
Storstad 60 13 60 15 48 10 49 14 38 13 49 13 38 23 50 14 52 14
Större stad 59 14 60 14 49 10 49 14 44 11 51 12 40 23 52 12 54 14
Mindre stad/ landsbygd 60 13 60 13 50 9 48 12 44 11 51 11 40 21 54 10 54 12
Bostadstyp
Småhus 63 12 62 13 51 9 51 12 42 11 53 11 40 22 55 10 55 12
Flerfamiljshus 56 15 58 16 45 11 47 15 41 13 47 14 39 23 47 15 50 15