Förtroende för rättsväsendet i olika grupper i befolkningen 2013. Andel i procent.
Mycket eller ganska stort respektive litet förtroende för: (+/-) Rätts-väsendet som helhet Polisen Åklag-arna Domstol-arna Kriminal-vården Rättsväs-endet hanterar misstänkta rättvist Rättsväs-endet behandlar utsatta bra Polisen hanterar misstänkta rättvist Polisen behandlar utsatta bra
+ - + - + - + - + - + - + - + - + -
SAMTLIGA, 16–79 år 61 12 61 13 49 8 51 10 41 12 52 12 42 21 54 11 55 13
Kön
Män 58 15 57 16 48 11 50 13 40 13 52 13 40 23 54 13 53 15
Kvinnor 63 9 64 10 50 5 52 8 43 10 51 11 44 18 54 10 57 11
Ålder
16–19 år 69 8 70 11 55 5 60 6 59 6 56 10 60 9 62 11 68 7
20–24 år 61 13 62 14 51 7 53 10 50 8 50 14 49 15 52 16 61 12
25–34 år 61 12 62 14 51 7 53 10 43 13 50 13 46 18 54 13 57 13
35–44 år 63 11 63 12 50 8 53 10 41 11 55 11 44 20 56 9 57 11
45–54 år 61 13 61 13 51 10 53 10 38 13 53 11 39 23 56 9 55 13
55–64 år 58 12 57 13 47 9 48 11 37 13 52 13 34 27 51 11 47 16
65–74 år 56 13 55 14 44 9 46 12 37 12 49 11 36 24 51 10 48 16
75–79 år 56 11 57 12 42 9 43 12 35 12 46 13 35 24 49 10 48 14
Män
16–19 år 67 10 67 13 50 7 57 8 56 7 53 12 58 9 60 13 65 8
20–24 år 58 14 61 15 48 9 51 11 49 9 52 14 50 14 55 17 62 12
25–34 år 59 14 59 16 48 9 51 11 42 15 50 15 46 18 54 16 56 14
35–44 år 61 15 60 15 51 11 52 13 41 12 56 12 40 23 57 11 56 14
45–54 år 60 17 57 17 49 14 50 13 36 17 52 11 35 27 56 10 51 16
55–64 år 54 14 52 17 45 12 45 14 34 14 52 14 30 32 50 14 44 20
65–74 år 53 17 50 19 45 12 49 15 35 14 50 13 36 26 50 11 45 17
75–79 år 55 14 55 15 45 12 47 14 37 13 49 13 38 27 53 10 48 14
Kvinnor
16–19 år 72 7 73 9 61 3 64 4 61 5 59 9 63 9 64 8 72 6
20–24 år 64 11 63 13 54 6 55 10 51 8 48 14 48 17 49 14 59 12
25–34 år 63 10 65 12 54 5 55 9 44 12 51 12 46 17 55 11 58 12
35–44 år 66 8 66 9 49 4 53 6 41 9 54 9 48 17 55 8 59 7
45–54 år 63 9 65 8 52 6 55 7 40 9 55 11 44 19 56 9 58 9
55–64 år 63 9 63 9 51 6 51 9 41 11 51 11 38 22 53 9 51 12
65–74 år 59 10 61 10 43 6 43 9 38 10 47 10 36 22 53 10 50 15
75–79 år 56 8 60 9 41 6 40 10 32 11 44 13 33 21 47 9 47 14
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med:
- båda/en förälder inrikes född(a) 63 11 62 13 51 8 53 10 42 11 54 11 42 21 56 11 56 13
- båda föräldrarna utrikes födda 54 19 57 18 46 12 46 16 41 15 45 18 43 24 50 19 53 17
Utrikes födda 53 14 57 15 42 10 46 11 37 12 43 15 39 17 48 12 50 13
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 56 13 59 14 44 10 48 12 44 11 47 14 44 18 52 13 54 13
Gymnasial 57 14 59 13 46 9 46 11 40 12 49 13 40 22 54 12 54 14
Eftergymnasial 68 9 62 12 55 6 59 8 41 11 58 10 42 21 56 9 55 12
Familjetyp
Sammanboende
- utan barn 61 12 60 13 49 8 52 10 39 12 53 11 41 22 54 10 52 13
- med barn 63 11 63 12 52 9 53 10 41 11 54 11 42 21 56 9 57 11
Ensamstående
- utan barn 60 13 61 14 48 8 50 10 45 11 49 13 44 19 53 13 56 14
- med barn 56 15 59 14 47 11 49 15 37 15 52 13 41 26 55 13 57 16
Boendeort
Storstad 62 13 61 14 49 8 52 10 40 12 51 13 41 22 53 12 54 14
Större stad 60 12 62 12 50 8 52 11 42 12 54 11 43 20 56 10 55 12
Mindre stad/ landsbygd 60 11 59 13 47 8 50 10 42 11 50 11 42 20 54 11 54 13
Bostadstyp
Småhus 63 11 62 12 51 8 53 10 43 11 55 10 44 20 57 10 57 12
Flerfamiljshus 58 14 59 15 47 9 49 11 39 12 48 14 40 21 50 13 51 14