Förtroende för rättsväsendet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2012. Andel för respektive grupp i befolkningen, i procent.
Mycket eller ganska stort respektive litet förtroende för: (+/-) Rätts-väsendet som helhet Polisen Åklag-arna Domstol-arna Kriminal-vården Rättsväs-endet hanterar misstänkta rättvist Rättsväs-endet behandlar utsatta bra Polisen hanterar misstänkta rättvist Polisen behandlar utsatta bra
+ - + - + - + - + - + - + - + - + -
SAMTLIGA, 16–79 år 60 13 60 13 49 8 50 10 39 13 50 12 41 20 52 12 53 13
Kön
Män 57 15 55 17 47 11 49 13 37 15 51 13 39 23 52 13 51 14
Kvinnor 62 10 64 10 50 6 51 8 40 11 49 11 43 18 52 10 55 11
Ålder
16–19 år 65 8 68 11 54 5 58 6 54 6 54 10 59 10 59 11 65 9
20–24 år 59 12 61 14 47 7 49 9 46 8 48 13 51 14 52 14 60 11
25–34 år 60 14 60 14 49 9 51 12 39 13 51 12 45 19 52 14 56 13
35–44 år 62 13 62 12 51 8 53 11 38 14 54 11 41 20 55 10 56 12
45–54 år 61 13 59 13 51 9 53 10 36 13 52 13 40 22 54 10 53 13
55–64 år 59 12 58 14 48 9 50 11 35 14 48 12 33 24 49 11 49 14
65–74 år 55 14 54 16 44 10 43 12 35 15 45 13 33 26 47 12 46 16
75–79 år 55 11 58 12 40 7 42 8 35 11 40 10 35 21 45 10 42 12
Män
16–19 år 64 9 66 12 53 5 58 6 51 6 55 10 60 10 58 12 66 9
20–24 år 56 14 59 15 46 8 49 11 44 9 48 12 52 14 55 15 62 10
25–34 år 59 17 56 17 49 11 51 15 37 14 53 13 43 21 52 16 55 15
35–44 år 58 16 58 15 48 11 51 13 35 18 53 14 40 23 54 13 53 14
45–54 år 58 18 52 17 48 13 48 14 34 16 52 14 35 26 53 13 49 17
55–64 år 57 13 53 18 48 11 50 13 34 15 49 13 30 28 50 11 45 16
65–74 år 53 17 50 20 42 13 43 15 35 18 49 14 31 28 48 13 43 19
75–79 år 55 14 56 15 41 9 46 10 35 13 45 12 35 25 48 10 46 14
Kvinnor
16–19 år 66 7 71 9 56 5 59 6 58 5 53 10 57 11 60 11 63 9
20–24 år 61 10 64 12 48 5 49 6 49 7 47 13 50 15 49 14 58 12
25–34 år 62 10 64 11 49 7 51 9 41 12 49 11 47 17 52 11 58 11
35–44 år 65 10 66 9 53 5 54 9 42 10 54 9 42 17 56 8 59 10
45–54 år 65 9 67 8 55 6 57 7 38 11 52 11 45 17 55 8 57 10
55–64 år 61 10 63 10 49 6 50 8 35 13 48 12 37 20 49 10 53 11
65–74 år 57 11 59 12 46 6 43 9 35 12 42 13 34 23 46 11 49 13
75–79 år 55 8 60 9 40 5 39 6 34 9 36 9 34 17 42 9 39 10
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med:
- båda/en förälder inrikes född(a) 62 12 61 13 51 8 52 10 40 12 52 11 42 21 54 11 55 13
- båda föräldrarna utrikes födda 49 17 52 18 43 10 44 13 36 12 40 15 36 26 49 16 48 16
Utrikes födda 51 15 55 15 41 11 41 14 35 14 43 16 39 19 45 15 47 13
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 55 14 60 15 45 9 46 11 42 11 45 14 43 19 50 13 53 14
Gymnasial 56 15 58 14 45 9 45 12 37 14 47 12 38 22 51 12 52 13
Eftergymnasial 68 10 62 11 55 7 58 9 38 13 56 10 42 20 54 10 54 12
Familjetyp
Sammanboende
- utan barn 61 12 59 13 48 8 49 11 37 14 50 12 38 22 51 11 52 13
- med barn 64 11 63 11 53 8 55 10 38 13 53 11 42 20 56 10 56 12
Ensamstående
- utan barn 57 13 58 15 47 8 49 10 41 11 48 13 43 19 51 13 54 13
- med barn 56 16 60 14 47 11 47 13 39 13 48 13 42 20 51 12 52 13
Boendeort
Storstad 60 13 59 14 49 9 49 11 36 14 49 13 40 21 49 13 51 14
Större stad 60 12 60 13 49 8 51 11 41 12 51 12 42 21 53 11 55 13
Mindre stad/ landsbygd 59 12 60 13 48 8 50 9 40 12 51 10 41 19 54 9 54 12
Bostadstyp
Småhus 62 11 62 12 50 8 52 10 40 12 52 11 42 20 55 10 55 12
Flerfamiljshus 57 14 57 15 47 9 48 12 38 13 48 14 40 21 48 14 51 14