Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, samt som känner mycket eller ganska stor oro att utsättas för olika brottstyper, NTU 2012. Andel i procent.
Otrygghet vid utevistelse sen kväll Oro över brottsligheten i samhället Oro för närstående Oro för bostadsinbrott Oro för överfall/ misshandel Oro för bilbrott
HELA RIKET 15 21 25 17 11 13
Stockholms län 17 18 25 17 12 13
Botkyrka XX 18 28 18 9 XX
Stockholm 19 17 25 15 14 15
Nacka XX 23 26 21 7 XX
Uppsala län 12 16 19 12 9 14
Uppsala 12 16 18 10 10 12
Södermanlands län 14 19 23 11 9 11
Eskilstuna 21 22 30 14 14 12
Östergötlands län 17 19 20 14 10 11
Linköping 17 15 21 14 9 9
Norrköping 20 19 18 11 9 11
Jönköpings län 13 18 24 29 8 14
Jönköping 14 19 28 34 10 16
Kronobergs län 18 27 29 24 12 15
Växjö 17 30 32 18 17 15
Kalmar län 10 19 23 19 7 12
Kalmar XX 17 20 15 7 XX
Gotlands län 8 17 19 7 6 8
Blekinge län 15 22 18 19 10 14
Karlskrona 15 23 22 18 10 16
Skåne län 20 29 30 24 15 17
Malmö 30 34 31 20 22 20
Lund 13 14 20 13 6 10
Helsingborg 21 22 34 14 14 XX
Hallands län 13 21 25 21 9 11
Halmstad 15 15 19 13 8 11
Kungsbacka 10 24 35 26 15 10
Västra Götalands län 15 24 28 18 12 16
Göteborg 20 26 30 14 16 18
Borås 17 15 27 14 12 10
Värmlands län 12 16 20 9 7 9
Karlstad 15 15 21 7 10 11
Örebro län 19 19 29 12 16 11
Örebro 25 21 34 12 22 11
Västmanlands län 20 25 28 13 13 13
Västerås 23 23 30 12 19 15
Dalarnas län 11 19 21 12 7 11
Gävleborgs län 13 19 20 11 7 12
Gävle 18 17 19 10 8 11
Västernorrlands län 12 21 21 10 9 11
Sundsvall 13 23 24 10 10 13
Jämtlands län 12 23 20 12 10 12
Östersund 15 20 21 13 12 12
Västerbottens län 9 9 17 10 6 5
Umeå 11 6 15 6 8 5
Skellefteå 7 10 20 14 5 XX
Norrbottens län 10 20 23 14 8 13
Luleå 14 24 30 22 12 21
(XX) anger att antalet observationer understiger 100.