Otrygghet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2007. Andel otrygga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE (ganska/mycket ofta) BOSTADSINBROTT ÖVERFALL/ MISSHANDEL STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON
2007 2007 2007 2007 2007 2007
SAMTLIGA, 16–79 år 17 (7) 25 30 15 13 18
Kön
Män 7 (2) 20 23 12 7 17
Kvinnor 28 (12) 30 37 18 19 19
Ålder
16–19 år 15 (2) 8 17 5 16 5
20–24 år 20 (3) 15 28 9 22 22
25–34 år 17 (5) 22 28 14 17 25
35–44 år 13 (4) 26 31 16 12 19
45–54 år 14 (5) 29 40 18 10 18
55–64 år 18 (9) 31 33 18 10 18
65–74 år 24 (15) 33 26 19 11 18
75–79 år 29 (19) 30 22 15 8 15
Män
16–19 år 4 (0.5) 5 10 2 6 4
20–24 år 8 (0.3) 14 22 7 11 20
25–34 år 6 (0.7) 15 20 8 7 24
35–44 år 5 (0.5) 22 25 15 6 20
45–54 år 8 (1) 25 37 17 6 17
55–64 år 9 (3) 24 26 14 5 15
65–74 år 10 (4) 27 17 15 8 17
75–79 år 14 (5) 25 17 14 6 17
Kvinnor
16–19 år 29 (5) 11 25 9 27 7
20–24 år 35 (7) 17 35 12 34 24
25–34 år 29 (10) 29 35 19 27 25
35–44 år 23 (7) 31 38 18 18 17
45–54 år 20 (9) 32 45 20 14 19
55–64 år 28 (16) 37 39 21 15 20
65–74 år 38 (26) 37 35 23 13 19
75–79 år 42 (32) 34 26 17 9 13
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 15 (6) 25 30 14 12 17
…båda föräldrarna
utrikes födda 23 (11) 28 27 16 11 17
Utrikes födda 28 (12) 28 31 20 16 21
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 21 (9) 25 27 15 14 16
Gymnasial 17 (7) 28 33 16 13 20
Eftergymnasial 15 (5) 22 29 16 12 18
Familjetyp
Sammanboende utan barn 18 (8) 27 29 17 13 19
Sammanboende med barn 13 (5) 27 37 18 11 17
Ensamstående utan barn 19 (7) 21 24 10 15 16
Ensamstående med barn 22 (10) 33 45 18 17 23
Boendeort
Storstad 21 (7) 25 33 17 16 20
Större stad 17 (8) 26 30 15 13 17
Mindre stad/landsbygd 13 (5) 25 27 14 9 16
Bostadstyp
Småhus 11 (5) 25 30 18 9 15
Flerfamiljshus 25 (9) 25 30 12 17 23
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.