Utsatthet för brott i län och i vissa kommuner. Personer utsatta för brott mot person och hushåll utsatta för egendomsbrott år 2007, enligt NTU 2008. Andel för respektive län och kommun, i procent.
Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll
HELA RIKET 11,9 11,7
Stockholms län 12,9 9,5 Helsingborg 10,0 19,3
Huddinge 10,8 12,6 Kristianstad 6,1 13,2
Botkyrka 15,3 10,8 Hallands län 11,9 14,6
Haninge 10,1 13,4 Halmstad 12,4 20,2
Stockholm 14,8 10,4 Kungsbacka 16,7 10,4
Södertälje 12,7 8,6 Västra Götalands län 13,2 11,5
Nacka 13,7 3,2 Göteborg 13,4 13,3
Solna 11,9 6,5 Borås 13,6 2,7
Uppsala län 11,4 12,3 Värmlands län 11,2 11,7
Uppsala 14,7 14,6 Karlstad 15,9 15,9
Södermanlands län 11,7 13,6 Örebro län 9,8 15,8
Eskilstuna 7,7 12,8 Örebro 10,8 21,1
Östergötlands län 11,4 12,7 Västmanlands län 12,2 12,5
Linköping 10,9 17,6 Västerås 13,3 13,4
Norrköping 14,7 11,5 Dalarnas län 8,6 7,8
Jönköpings län 11,2 9,8 Falun 7,3 10,5
Jönköping 10,6 8,2 Gävleborgs län 10,3 10,3
Kronobergs län 9,2 10,2 Gävle 11,3 13,6
Växjö 12,7 8,0 Västernorrlands län 10,3 8,8
Kalmar län 13,0 15,7 Sundsvall 9,1 9,8
Kalmar 16,8 19,6 Jämtlands län 10,1 10,8
Gotlands län 11,9 8,3 Östersund 13,6 13,0
Blekinge län 12,1 7,4 Västerbottens län 8,6 10,5
Karlskrona 12,0 7,7 Umeå 9,7 11,8
Karlshamn 15,6 11,2 Skellefteå 10,5 11,3
Skåne län 12,7 16,7 Norrbottens län 9,8 8,1
Malmö 14,6 23,6 Luleå 8,4 7,4
Lund 11,8 23,2