Förtroende för rättsväsendet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2007. Andel i procent.
Mycket eller ganska stort respektive litet förtroende för: (stort/litet) Rätts-väsendet som helhet Polisen Åklagarna Domstol-arna Kriminal-vården Rätts-väsendet hanterar misstänkta rättvist Rätts-väsendet behandlar utsatta bra
Samtliga, 16–79 år 56/14 60/14 43/10 45/13 31/20 46/15 33/29
KÖN
Män 54/18 56/18 43/12 45/15 30/22 48/15 34/30
Kvinnor 58/11 63/11 44/8 45/11 33/18 44/14 33/27
ÅLDER
16–19 år 62/11 62/16 52/6 54/7 49/10 52/14 55/16
20–24 år 54/17 54/20 42/10 44/14 36/19 44/16 41/22
25–34 år 56/16 59/15 44/10 46/14 31/22 47/15 36/26
35–44 år 57/14 61/14 44/9 46/13 29/22 49/13 31/31
45–54 år 57/14 59/13 43/10 46/13 28/21 45/15 30/31
55–64 år 54/15 59/16 42/11 43/14 27/20 45/15 28/33
65–74 år 52/14 61/13 40/11 40/13 30/21 42/16 27/32
75–79 år 57/11 66/9 40/9 39/11 33/15 41/15 30/28
Män
16–19 år 62/13 60/17 53/7 56/7 48/11 55/13 58/13
20–24 år 51/20 50/24 40/12 42/16 35/20 45/19 42/22
25–34 år 51/19 53/18 41/13 43/17 29/25 46/17 35/26
35–44 år 53/18 57/16 41/11 44/15 26/25 50/14 30/34
45–54 år 53/18 56/17 40/13 44/16 26/23 47/16 29/35
55–64 år 54/18 57/19 43/13 45/16 26/23 50/14 28/35
65–74 år 53/16 60/15 43/12 44/14 30/21 47/14 29/33
75–79 år 62/13 66/12 45/10 46/12 36/16 49/14 34/28
Kvinnor
16–19 år 63/9 65/15 51/5 53/8 51/7 49/14 52/18
20–24 år 58/13 58/15 45/7 46/11 38/18 43/14 40/22
25–34 år 61/13 65/11 47/7 49/10 33/19 48/14 38/25
35–44 år 61/9 65/10 47/6 48/10 33/18 49/12 32/27
45–54 år 61/10 62/9 45/8 47/11 29/20 42/15 31/28
55–64 år 54/13 61/13 42/10 41/12 29/17 41/15 29/31
65–74 år 52/13 62/10 37/9 37/11 29/21 37/17 25/31
75–79 år 53/9 67/7 36/9 34/11 32/14 34/15 27/28
SVENSK/ UTLÄNDSK BAKGRUND
Svenskfödda med
–båda/en förälder inrikes född(a) 58/14 61/14 45/9 46/12 32/20 48/14 34/29
–båda föräldrarna utrikes födda 53/14 61/13 39/10 40/12 32/17 42/16 31/29
Utrikesfödda 46/18 52/19 35/14 38/16 27/19 37/18 31/25
UTBILDNING (HÖGSTA)
Förgymnasial 51/16 59/16 40/10 40/13 35/18 42/16 37/26
Gymnasial 53/16 58/15 40/11 41/14 30/21 44/16 30/31
Eftergymnasial 64/11 62/12 50/8 53/11 29/21 52/12 29/33
FAMILJETYP
Sammanboende utan barn 57/14 62/13 44/9 44/12 31/20 46/14 31/30
Sammanboende med barn 59/13 61/13 46/9 48/12 30/21 49/13 34/28
Ensamstående utan barn 53/16 57/17 41/11 43/13 33/19 44/16 37/27
Ensamstående med barn 54/16 58/14 42/13 42/15 29/19 41/17 32/35
BOENDEORT
Storstad 56/15 58/15 42/10 43/14 28/21 45/17 31/30
Större stad 57/14 61/14 44/10 46/12 34/19 48/13 35/27
Mindre stad/ landsbygd 55/14 60/15 43/9 45/11 33/19 46/14 34/28
BOSTADSTYP
Småhus 58/13 62/13 45/9 47/12 32/20 48/13 34/28
Flerfamiljshus 53/16 57/16 41/10 43/14 30/20 43/16 33/29