Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, samt som känner mycket eller ganska stor oro att utsättas för olika brottstyper, NTU 2010. Andel i procent.
Otrygghet vid utevistelse sen kväll Oro över brottslig-heten i samhället Oro för närstående Oro för bostadsinbrott Oro för överfall/ misshandel Oro för bilbrott
HELA RIKET 15 22 28 15 12 14
Stockholms län 16 20 28 15 14 15
Huddinge 18 24 35 20 15 XX
Haninge XX 19 28 15 19 XX
Stockholm 16 18 26 14 15 16
Södertälje XX 36 38 25 21 XX
Nacka XX 17 33 19 14 XX
Solna XX 19 30 9 13 XX
Uppsala län 12 15 23 11 10 10
Uppsala 14 13 20 7 11 9
Södermanlands län 15 17 31 11 13 12
Eskilstuna 14 17 33 14 14 11
Östergötlands län 17 19 27 15 13 11
Linköping 20 16 28 15 15 11
Norrköping 14 23 30 16 18 9
Jönköpings län 16 18 25 15 10 13
Jönköping 18 23 29 11 14 13
Kronobergs län 13 23 26 21 13 12
Växjö 16 21 27 21 17 13
Kalmar län 10 23 23 17 10 14
Gotlands län 10 14 22 7 9 8
Blekinge län 16 24 32 23 14 19
Karlskrona 13 19 31 17 13 17
Ronneby XX 21 29 27 11 XX
Karlshamn 14 22 39 29 16 XX
Skåne län 19 29 34 20 14 19
Malmö 24 34 34 16 15 21
Lund 13 19 34 14 14 10
Helsingborg 21 35 34 23 14 29
Kristianstad 19 23 26 17 14 XX
Hallands län 15 24 31 21 15 11
Halmstad 17 19 26 19 12 11
Kungsbacka 12 22 30 22 19 10
Västra Götalands län 15 26 28 14 12 15
Göteborg 21 27 31 13 15 20
Borås 14 22 26 14 11 7
Värmlands län 9 19 25 12 8 11
Karlstad 12 15 28 12 10 7
Örebro län 18 22 28 12 11 13
Örebro 24 25 34 12 16 15
Västmanlands län 19 23 34 21 15 19
Västerås 21 23 35 21 15 19
Dalarnas län 15 21 24 16 10 12
Gävleborgs län 14 25 27 13 12 13
Gävle 18 22 25 10 13 12
Västernorrlands län 12 18 26 8 9 8
Sundsvall 11 17 30 7 10 11
Jämtlands län 8 20 24 10 7 12
Östersund 11 14 23 7 10 12
Västerbottens län 11 14 17 8 9 6
Umeå 14 13 20 10 14 8
Skellefteå 9 13 15 4 6 4
Norrbottens län 9 19 24 13 7 10
Luleå 10 17 27 10 6 14
(XX) anger att antalet observationer understiger 100.