Förtroende för rättsväsendet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2010. Andel för respektive grupp i befolkningen, i procent.
Mycket eller ganska stort respektive litet förtroende för: (+/-) Rätts-väsendet som helhet Polisen Åklag-arna Domstol-arna Kriminal-vården Rättsväs-endet hanterar misstänkta rättvist Rättsväs-endet behandlar utsatta bra Polisen hanterar misstänkta rättvist Polisen behandlar utsatta bra
+ - + - + - + - + - + - + - + - + -
SAMTLIGA, 16–79 år 61 12 62 13 51 8 53 10 42 13 53 13 40 24 53 12 54 14
Kön
Män 58 15 58 16 49 10 52 13 39 15 53 14 39 26 54 14 52 16
Kvinnor 65 10 66 10 53 7 54 8 44 11 52 11 42 21 53 11 56 12
Ålder
16–19 år 67 9 67 12 58 5 61 7 58 7 56 11 59 10 57 14 65 8
20–24 år 59 13 58 17 50 8 54 10 45 12 50 16 51 19 48 19 60 14
25–34 år 61 14 62 14 51 8 52 11 42 15 54 13 44 20 52 14 57 11
35–44 år 63 12 63 12 51 8 55 10 40 14 56 11 40 25 57 11 57 13
45–54 år 61 13 63 13 51 10 54 11 38 14 53 13 35 27 54 11 52 15
55–64 år 60 13 60 14 50 10 52 12 38 14 51 14 33 29 51 13 47 17
65–74 år 60 12 62 12 48 9 49 10 39 12 50 12 34 27 52 11 50 16
75–79 år 63 9 67 9 47 8 49 9 42 11 46 12 36 23 52 10 50 13
Män
16–19 år 63 11 64 14 55 5 60 8 56 10 54 12 60 10 56 16 65 9
20–24 år 56 16 54 20 46 10 52 11 42 14 51 16 51 18 48 20 62 13
25–34 år 54 18 56 19 46 11 47 14 38 19 55 13 44 21 53 15 56 12
35–44 år 61 15 60 16 51 9 53 14 38 18 57 12 38 29 58 12 53 16
45–54 år 58 16 59 15 47 11 51 12 35 15 52 15 32 32 53 13 49 18
55–64 år 57 16 57 17 49 12 52 14 36 15 52 15 32 32 52 13 45 19
65–74 år 58 14 58 15 49 10 51 13 39 13 54 13 33 30 54 12 47 19
75–79 år 62 10 63 13 46 9 50 11 41 12 49 12 34 26 53 12 47 15
Kvinnor
16–19 år 70 7 70 10 61 4 62 7 60 4 58 10 57 9 59 11 65 7
20–24 år 63 10 62 14 55 6 56 9 49 9 48 15 50 20 47 17 58 14
25–34 år 68 9 68 9 57 5 57 7 46 11 52 12 44 19 52 13 59 11
35–44 år 64 9 66 9 52 7 56 7 41 11 54 10 43 22 56 10 61 11
45–54 år 64 11 66 11 54 8 56 9 41 12 54 11 39 22 56 9 55 12
55–64 år 63 10 64 11 51 7 52 9 41 12 51 13 34 26 50 13 50 14
65–74 år 61 11 66 8 46 7 47 8 40 12 46 10 36 24 49 10 52 13
75–79 år 64 8 72 6 48 6 48 8 43 9 43 11 37 20 51 8 52 11
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med:
- båda/en förälder inrikes född(a) 63 12 64 12 53 8 55 9 43 13 55 12 41 24 55 12 55 14
- båda föräldrarna utrikes födda 56 17 57 18 46 11 50 15 39 17 46 15 38 25 48 14 53 13
Utrikes födda 53 16 56 17 42 11 45 13 37 13 41 17 37 22 46 16 50 15
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 58 14 62 14 48 9 48 11 45 12 47 15 43 20 51 14 54 13
Gymnasial 57 15 60 15 47 10 49 12 40 14 50 14 38 26 52 13 53 15
Eftergymnasial 69 8 66 10 57 6 61 8 41 13 60 9 40 24 57 11 56 13
Familjetyp
Sammanboende
- utan barn 63 12 62 13 52 8 54 10 40 13 54 12 38 25 54 11 53 14
- med barn 64 12 65 12 53 8 55 9 41 13 56 11 39 24 55 10 56 13
Ensamstående
- utan barn 59 14 61 14 49 9 52 11 44 13 50 14 44 22 51 15 55 14
- med barn 54 16 60 16 44 12 47 15 35 16 45 16 35 29 50 15 52 16
Boendeort
Storstad 62 12 62 13 49 9 53 10 39 14 52 13 40 24 52 13 54 14
Större stad 61 13 62 13 52 8 54 11 43 13 53 13 40 24 54 13 54 15
Mindre stad/ landsbygd 61 13 63 13 51 8 52 10 44 12 53 11 41 23 55 11 55 13
Bostadstyp
Småhus 63 12 64 12 53 8 55 10 43 13 55 11 41 24 56 11 56 13
Flerfamiljshus 59 14 61 14 48 9 50 11 40 14 49 14 39 23 50 14 52 14