Förtroende för rättsväsendet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2008. Andel för respektive grupp i befolkningen, i procent. Fortsätter på nästa sida.
Mycket eller ganska stort respektive litet förtroende för: (+/-) Rätts-väsendet som helhet Polisen Åklag-arna Domstol-arna Kriminal-vården Rättsväs-endet hanterar misstänkta rättvist Rättsväs-endet behandlar utsatta bra Polisen hanterar misstänkta rättvist Polisen behandlar utsatta bra
+ - + - + - + - + - + - + - + - + -
SAMTLIGA, 16–79 år 58 13 59 14 49 9 50 11 36 17 50 12 37 25 52 12 52 15
Kön
Män 55 16 55 18 49 10 51 13 35 19 51 13 36 27 53 13 50 17
Kvinnor 61 10 63 11 50 7 50 9 38 15 48 12 38 23 51 11 53 13
Ålder
16–19 år 61 11 62 15 51 6 54 7 50 9 53 11 51 14 53 14 59 11
20–24 år 56 14 58 16 48 8 51 11 42 15 48 16 45 18 49 18 57 14
25–34 år 58 14 58 16 49 8 49 12 35 19 50 13 39 23 50 14 52 15
35–44 år 60 12 61 13 54 8 54 11 37 18 53 11 38 25 56 9 54 13
45–54 år 57 13 57 14 51 10 51 11 31 18 50 12 33 28 52 11 51 16
55–64 år 57 14 59 15 50 9 50 13 34 17 48 13 32 29 53 12 48 17
65–74 år 56 14 59 14 45 10 46 13 36 17 47 12 33 28 51 11 47 17
75–79 år 55 12 62 13 43 8 44 10 35 14 42 12 34 24 51 10 47 12
Män
16–19 år 59 13 59 18 50 6 54 8 49 10 54 11 52 13 52 16 58 11
20–24 år 53 15 55 19 45 9 49 12 39 17 49 17 44 18 48 20 56 14
25–34 år 54 18 53 18 47 10 48 13 34 20 51 15 37 24 49 16 49 18
35–44 år 56 16 57 16 52 10 53 13 34 22 53 11 36 28 57 10 52 15
45–54 år 52 17 51 18 49 13 49 15 29 20 50 13 30 32 52 11 47 18
55–64 år 55 17 54 19 50 11 52 15 32 19 50 13 31 32 53 13 45 20
65–74 år 56 16 57 16 48 11 51 15 37 18 53 12 34 29 56 11 48 19
75–79 år 55 15 58 16 44 10 46 14 35 17 48 12 37 25 58 9 50 12
Kvinnor
16–19 år 64 9 65 12 53 5 55 6 52 7 51 12 50 15 54 12 60 11
20–24 år 60 12 62 12 53 6 54 10 46 13 47 16 48 19 50 15 57 13
25–34 år 61 11 62 13 50 6 50 10 36 17 49 12 41 22 52 11 56 13
35–44 år 65 9 66 9 55 6 54 8 40 14 53 11 39 22 55 8 56 12
45–54 år 62 9 62 10 52 7 53 8 33 16 49 12 36 25 51 11 54 14
55–64 år 59 11 64 11 49 8 48 11 35 15 47 12 34 27 52 10 51 14
65–74 år 55 13 60 13 42 8 42 11 35 16 41 13 32 27 46 11 46 16
75–79 år 56 9 65 10 41 7 42 7 35 12 38 12 32 23 46 11 44 12
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med:
- båda/en förälder inrikes född(a) 61 12 61 14 53 8 54 10 38 16 53 11 40 24 54 11 55 5
- båda föräldrarna utrikes födda 56 13 59 14 47 9 47 12 35 17 47 13 33 28 51 12 49 9
Utrikes födda 50 16 54 18 42 11 44 14 33 16 41 16 35 24 47 14 44 17
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 53 15 58 16 44 9 45 11 39 14 44 14 38 23 48 14 50 11
Gymnasial 54 15 57 16 46 10 47 13 35 18 47 14 35 26 52 12 51 8
Eftergymnasial 67 9 62 12 59 7 59 9 35 17 57 10 38 26 55 10 54 5
Familjetyp
Sammanboende
- utan barn 58 13 60 14 50 9 50 11 36 17 51 11 36 26 54 11 51 7
- med barn 61 12 61 13 53 7 54 10 34 16 52 11 37 25 55 10 53 7
Ensamstående
- utan barn 55 14 58 16 46 9 48 12 38 16 47 15 39 23 49 15 51 9
- med barn 53 17 56 16 53 9 52 11 33 16 47 14 35 28 50 12 51 7
Boendeort
Storstad 58 14 58 15 49 9 50 12 32 19 50 13 35 28 50 13 50 8
Större stad 57 13 60 14 50 9 50 11 38 15 50 12 39 24 53 12 53 8
Mindre stad/ landsbygd 58 12 59 14 49 8 52 10 39 15 49 12 38 23 54 10 53 7
Bostadstyp
Småhus 60 12 60 14 51 8 53 11 37 16 51 11 38 25 55 10 53 7
Flerfamiljshus 55 15 58 15 47 10 48 12 35 18 47 14 36 25 49 14 50 9