Otrygghet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2008. Andel otrygga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE (ganska/mycket ofta) BOSTADSINBROTT ÖVERFALL/ MISSHANDEL STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON
2008 2008 2008 2008 2008 2008
SAMTLIGA, 16–79 år 17 (6) 29 30 16 14 18
Kön
Män 7 (1) 24 24 13 8 19
Kvinnor 27 (12) 35 37 18 20 18
Ålder
16–19 år 14 (3) 7 17 5 15 4
20–24 år 18 (4) 14 25 7 19 20
25–34 år 17 (4) 22 28 12 17 25
35–44 år 14 (4) 29 33 18 13 18
45–54 år 13 (5) 33 40 18 13 18
55–64 år 19 (8) 40 33 20 13 19
65–74 år 22 (13) 39 28 20 11 19
75–79 år 30 (21) 36 24 15 10 16
Män
16–19 år 5 (0.5) 5 12 3 7 5
20–24 år 6 (0.5) 10 19 4 9 18
25–34 år 7 (1) 17 23 9 9 26
35–44 år 5 (0.4) 24 28 15 7 20
45–54 år 8 (0.5) 29 33 16 9 19
55–64 år 8 (2) 33 27 18 9 20
65–74 år 9 (3) 33 20 19 7 18
75–79 år 14 (8) 30 18 13 7 14
Kvinnor
16–19 år 24 (6) 10 24 7 23 4
20–24 år 32 (7) 19 33 10 32 22
25–34 år 27 (8) 27 32 16 26 25
35–44 år 22 (9) 35 38 21 19 17
45–54 år 19 (9) 38 47 19 17 17
55–64 år 30 (15) 46 40 22 17 19
65–74 år 37 (24) 45 35 21 15 19
75–79 år 48 (35) 42 29 17 13 18
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 15 (5) 29 30 15 13 17
…båda föräldrarna
utrikes födda 22 (12) 30 26 14 12 16
Utrikes födda 27 (11) 31 32 19 17 23
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 21 (9) 27 28 14 15 16
Gymnasial 17 (6) 33 33 17 14 20
Eftergymnasial 14 (5) 26 30 16 13 18
Familjetyp
Sammanboende utan barn 17 (7) 33 29 18 12 19
Sammanboende med barn 13 (5) 31 38 20 12 19
Ensamstående utan barn 20 (7) 23 24 10 16 16
Ensamstående med barn 19 (6) 35 43 14 18 19
Boendeort
Storstad 19 (6) 29 32 16 17 20
Större stad 18 (7) 30 32 16 15 19
Mindre stad/landsbygd 12 (6) 29 25 14 9 16
Bostadstyp
Småhus 11 (5) 30 30 19 11 16
Flerfamiljshus 24 (8) 28 31 11 18 23
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.