Andel utsatta hushåll i befolkningen (16–79 år) för olika typer av brott mot egendom, skattat antal händelser och andel polisanmälda händelser 2006–2009, enligt NTU 2007–2010. Andel i procent.
Andel utsatta hushåll i procent Skattat antal utsatta hushåll Skattat antal händelser i populationen Andel anmälda händelser i procent
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
SAMTLIGA EGENDOMSBROTT MOT HUSHÅLL1 12,6 11,7 11,2 11,0 489 000 459 000 442 000 436 000 646 000 591 000 582 000 558 000 53 50 51 52
Bostadsinbrott 1,0 0,9 1,0 1,0 40 000 34 000 38 000 41 000 50 000 39 000 47 000 43 000 74 78 75 88
Bilstöld2 0,9 0,8 0,7 0,5 26 000 23 000 21 000 16 000 27 000 24 000 22 000 16 000 98 96 97 98
Stöld ur/från fordon 5,0 4,1 3,7 3,5 193 000 160 000 146 000 140 000 238 000 185 000 183 000 162 000 61 65 64 66
Cykelstöld 6,9 7,1 6,9 6,9 267 000 278 000 273 000 271 000 331 000 342 000 330 000 337 000 40 35 37 38
1Nettoredovisning, vilket innebär att ett och samma hushåll endast redovisas en gång även om det kan ha utsatts för flera olika brottstyper.
2I tabellen redovisas bilstöd bland hushåll som ägde bil under respektive år eftersom det är den mest vedertagna redovisningsformen. Andelen hushåll utsatta för bilstöld av hela befolkningen är 0,4 procent år 2009.