Allmänhetens förtroende för rättsväsendet, NTU år 2006—2010. Andel i procent.
Mycket stort Ganska stort Varken stort eller litet Ganska litet Mycket litet Ingen åsikt/vet ej
-06 -07 -08 -09 -10 -06 -07 -08 -09 -10 -06 -07 -08 -09 -10 -06 -07 -08 -09 -10 -06 -07 -08 -09 -10 -06 -07 -08 -09 -10
Förtroende för…
Rättsväsendet som en helhet 8 8 8 9 10 46 48 49 51 51 25 24 25 23 22 11 11 10 10 9 4 4 4 3 4 6 6 4 3 4
Polisens sätt att arbeta 10 11 11 12 13 45 48 48 49 50 24 22 24 23 21 12 11 11 11 9 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3
Åklagarnas sätt att arbeta 8 8 9 10 10 35 36 40 41 41 21 21 22 23 22 7 7 6 6 6 3 3 2 2 3 28 26 20 18 19
Domstolarnas sätt att arbeta 9 9 10 11 11 34 36 40 42 42 23 22 23 22 22 9 9 8 8 7 3 3 3 3 3 22 21 15 15 15
Kriminalvårdens sätt att arbeta 4 5 6 6 7 25 27 31 34 35 28 28 29 29 28 16 15 13 11 10 6 5 4 3 3 21 21 18 17 17
Att rättsväsendet hanterar dem som misstänks för brott på ett rättvist sätt 7 6 8 8 9 38 40 42 43 44 27 27 27 26 24 11 11 10 9 9 4 4 3 3 3 14 13 11 10 11
Att rättsväsendet behandlar dem som utsätts för brott på ett bra sätt 4 4 5 6 6 26 29 32 34 34 27 27 29 28 27 23 21 19 17 18 8 7 6 6 6 12 11 9 9 9
Att polisen hanterar dem som misstänks för brott på ett rättvist sätt .. .. 8 8 8 .. .. 44 44 45 .. .. 27 28 26 .. .. 9 9 10 .. .. 3 3 3 .. .. 9 9 8
Att polisen behandlar dem som utsätts för brott på ett bra sätt .. .. 9 9 9 .. .. 43 44 45 .. .. 26 26 24 .. .. 12 10 10 .. .. 3 3 4 .. .. 8 8 7
Med (..) menas att uppgift ej finns tillgänglig.