Otrygghet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2006–2010. Andel otrygga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE (ganska/mycket ofta) BOSTADSINBROTT ÖVERFALL/ MISSHANDEL STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
SAMTLIGA, 16–79 år 21 (8) 17 (7) 17 (6) 16 (6) 15 (6) 29 25 29 24 22 32 30 30 28 28 17 15 16 16 15 15 13 14 12 12 22 18 18 16 14
Kön
Män 9 (2) 7 (2) 7 (1) 7 (1) 6 (1) 24 20 24 20 18 26 23 24 22 22 14 12 13 13 12 8 7 8 7 7 21 17 19 15 14
Kvinnor 34 (14) 28 (12) 27 (12) 26 (10) 24 (10) 34 30 35 29 26 38 37 37 35 34 20 18 18 18 18 23 19 20 18 18 23 19 18 16 14
Ålder
16–19 år 19 (4) 15 (2) 14 (3) 15 (3) 14 (3) 11 8 7 7 7 21 17 17 16 17 8 5 5 6 4 21 16 15 16 15 8 5 4 4 3
20–24 år 24 (5) 20 (3) 18 (4) 18 (3) 17 (4) 17 15 14 13 12 31 28 25 25 24 10 9 7 10 9 26 22 19 20 20 26 22 20 16 13
25–34 år 20 (5) 17 (5) 17 (4) 15 (3) 14 (4) 23 22 22 17 16 31 28 28 28 24 15 14 12 14 13 19 17 17 15 15 29 25 25 22 21
35–44 år 18 (6) 13 (4) 14 (4) 14 (4) 13 (4) 31 26 29 25 22 36 31 33 32 31 19 16 18 18 19 15 12 13 11 12 25 19 18 18 16
45–54 år 16 (6) 14 (5) 13 (5) 13 (4) 12 (4) 33 29 33 27 25 42 40 40 36 38 21 18 18 18 16 12 10 13 10 10 21 18 18 16 14
55–64 år 22 (9) 18 (9) 19 (8) 15 (7) 16 (6) 36 31 40 32 29 33 33 33 29 32 22 18 20 18 19 13 10 13 10 10 24 18 19 16 14
65–74 år 26 (14) 24 (15) 22 (13) 21 (12) 20 (12) 35 33 39 33 29 24 26 28 25 23 15 19 20 18 17 12 11 11 10 10 17 18 19 13 14
75–79 år 34 (24) 29 (19) 30 (21) 30 (20) 25 (17) 31 30 36 29 27 20 22 24 20 20 14 15 15 15 13 9 8 10 10 9 14 15 16 13 12
Män
16–19 år 6 (0.6) 4 (0.5) 5 (0.5) 6 (1) 4 (0,6) 8 5 5 6 6 16 10 12 11 13 5 2 3 3 3 9 6 7 7 7 7 4 5 4 3
20–24 år 12 (0.8) 8 (0.3) 6 (0.5) 8 (0,3) 4 (0,8) 12 14 10 10 10 23 22 19 21 18 4 7 4 7 4 12 11 9 11 10 25 20 18 15 13
25–34 år 7 (0.1) 6 (0.7) 7 (1) 5 (0,4) 4 (0,5) 19 15 17 14 12 25 20 23 23 20 12 8 9 10 9 7 7 9 7 7 29 24 26 22 22
35–44 år 8 (0.5) 5 (0.5) 5 (0.4) 5 (1) 5 (0,3) 29 22 24 20 18 30 25 28 24 25 17 15 15 15 17 8 6 7 5 6 24 20 20 18 16
45–54 år 7 (2) 8 (1) 8 (0.5) 6 (1) 5 (2) 27 25 29 22 20 35 37 33 27 31 19 17 16 17 15 7 6 9 6 5 20 17 19 15 14
55–64 år 9 (2) 9 (3) 8 (2) 6 (2) 8 (2) 31 24 33 27 26 28 26 27 24 25 20 14 18 16 17 7 5 9 7 6 24 15 20 17 15
65–74 år 13 (3) 10 (4) 9 (3) 10 (4) 10 (3) 31 27 33 30 25 15 17 20 18 16 12 15 19 16 14 7 8 7 5 7 16 17 18 11 13
75–79 år 13 (8) 14 (5) 14 (8) 12 (5) 11 (5) 25 25 30 26 21 13 17 18 14 14 12 14 13 13 13 5 6 7 5 7 13 17 14 14 12
Kvinnor
16–19 år 33 (9) 29 (5) 24 (6) 24 (5) 25 (6) 15 11 10 8 8 27 25 24 21 21 12 9 7 10 7 34 27 23 25 23 9 7 4 4 3
20–24 år 40 (9) 35 (7) 32 (7) 30 (6) 31 (7) 24 17 19 17 14 42 35 33 31 31 16 12 10 14 15 42 34 32 30 30 27 24 22 16 14
25–34 år 33 (9) 29 (10) 27 (8) 27 (7) 24 (7) 28 29 27 21 21 36 35 32 32 29 18 19 16 18 17 30 27 26 24 24 28 25 25 22 20
35–44 år 30 (11) 23 (7) 22 (9) 23 (8) 20 (8) 33 31 35 30 26 42 38 38 39 36 22 18 21 22 21 21 18 19 17 17 26 17 17 18 15
45–54 år 26 (10) 20 (9) 19 (9) 21 (7) 18 (7) 39 32 38 33 29 49 45 47 45 45 22 20 19 19 18 18 14 17 14 14 22 19 17 17 14
55–64 år 35 (18) 28 (16) 30 (15) 24 (12) 25 (12) 41 37 46 37 34 38 39 40 35 39 24 21 22 19 22 19 15 17 13 14 23 20 19 16 13
65–74 år 41 (25) 38 (26) 37 (24) 33 (21) 30 (21) 40 37 45 36 34 32 35 35 32 30 18 23 21 21 19 17 13 15 14 14 19 19 19 15 15
75–79 år 55 (41) 42 (32) 48 (35) 47 (34) 39 (30) 36 34 42 31 32 26 26 29 25 25 16 17 17 17 14 12 9 13 14 10 16 13 18 12 12
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 18 (6) 15 (6) 15 (5) 14 (5) 13 (5) 28 25 29 23 21 32 30 30 28 28 16 14 15 15 15 15 12 13 11 12 21 17 17 15 13
…båda föräldrarna
utrikes födda 28 (16) 23 (11) 22 (12) 24 (11) 19 (8) 31 28 30 25 24 25 27 26 25 28 16 16 14 14 14 12 11 12 12 12 19 17 16 13 12
Utrikes födda 33 (12) 28 (12) 27 (11) 26 (9) 24 (9) 33 28 31 28 25 36 31 32 31 30 21 20 19 19 18 20 16 17 16 16 30 21 23 21 19
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 24 (11) 21 (9) 21 (9) 19 (8) 18 (8) 30 25 27 24 22 31 27 28 24 25 17 15 14 13 13 17 14 15 13 14 19 16 16 12 11
Gymnasial 20 (7) 17 (7) 17 (6) 16 (6) 15 (6) 32 28 33 27 25 34 33 33 32 31 18 16 17 17 17 15 13 14 12 13 23 20 20 18 16
Eftergymnasial 17 (5) 15 (5) 14 (5) 14 (4) 13 (4) 25 22 26 22 19 32 29 30 28 27 17 16 16 16 15 15 12 13 12 11 25 18 18 16 14
Familjetyp
Sammanboende utan barn 22 (10) 18 (8) 17 (7) 17 (7) 15 (6) 31 27 33 27 23 32 29 29 28 26 20 17 18 18 16 14 13 12 11 10 22 19 19 16 15
Sammanboende med barn 17 (6) 13 (5) 13 (5) 12 (4) 11 (5) 30 27 31 26 24 40 37 38 36 36 19 18 20 20 20 14 11 12 10 10 23 17 19 16 14
Ensamstående utan barn 22 (7) 19 (7) 20 (7) 18 (5) 17 (6) 24 21 23 19 19 23 24 24 21 22 12 10 10 10 10 18 15 16 14 15 20 16 16 14 12
Ensamstående med barn 26 (7) 22 (10) 19 (6) 25 (7) 18 (6) 35 33 35 28 28 43 45 43 45 47 18 18 14 19 17 17 17 18 18 18 30 23 19 22 22
Boendeort
Storstad 23 (7) 21 (7) 19 (6) 18 (6) 17 (5) 31 25 29 24 23 34 33 32 31 30 18 17 16 16 15 19 16 17 15 15 25 20 20 18 16
Större stad 22 (8) 17 (8) 18 (7) 18 (6) 16 (7) 29 26 30 24 22 33 30 32 28 29 17 15 16 15 16 15 13 15 12 13 22 17 19 15 14
Mindre stad/landsbygd 16 (6) 13 (5) 12 (6) 12 (5) 12 (5) 26 25 29 24 21 27 27 25 25 24 16 14 14 16 14 10 9 9 9 9 18 16 16 14 12
Bostadstyp
Småhus 14 (6) 11 (5) 11 (5) 11 (5) 10 (4) 28 25 30 24 22 32 30 30 28 28 20 18 19 19 18 12 9 11 9 9 19 15 16 13 12
Flerfamiljshus 29 (9) 25 (9) 24 (8) 24 (7) 22 (8) 30 25 28 24 23 32 30 31 29 29 14 12 11 12 11 20 17 18 16 16 28 23 23 20 19
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.