Utsatthet för brott i län och i vissa kommuner. Personer utsatta för brott mot enskild person och hushåll utsatta för egendomsbrott år 2009, enligt NTU 2010. Andel för respektive län och kommun, i procent.
Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll Brott mot enskilda personer Egendomsbrott mot hushåll
HELA RIKET 11,4 11,0 HELA RIKET 11,4 11,0
Stockholms län 13,7 9,8 Helsingborg 14,5 18,4
Huddinge 17,4 7,1 Kristianstad 8,5 10,2
Haninge 9,7 8,4 Hallands län 11,8 9,7
Stockholm 16,5 11,9 Halmstad 12,7 10,3
Södertälje 21,6 13,3 Kungsbacka 12,9 10,9
Nacka 6,8 8,0 Västra Götalands län 12,1 10,2
Solna 13,3 9,1 Göteborg 15,0 12,1
Uppsala län 9,7 13,0 Borås 7,7 6,5
Uppsala 10,7 16,4 Värmlands län 8,7 7,0
Södermanlands län 8,9 10,6 Karlstad 7,4 9,2
Eskilstuna 10,5 13,3 Örebro län 12,3 11,6
Östergötlands län 11,6 9,8 Örebro 15,4 15,3
Linköping 12,6 13,1 Västmanlands län 11,8 16,9
Norrköping 11,7 8,2 Västerås 13,0 23,7
Jönköpings län 9,5 7,7 Dalarnas län 9,4 8,1
Jönköping 11,1 5,4 Gävleborgs län 10,8 12,0
Kronobergs län 8,6 13,0 Gävle 10,2 14,7
Växjö 10,9 15,7 Västernorrlands län 9,6 7,0
Kalmar län 7,2 11,0 Sundsvall 8,7 3,7
Gotlands län 10,7 8,4 Jämtlands län 10,0 6,0
Blekinge län 11,7 10,2 Östersund 12,2 9,1
Karlskrona 12,0 10,2 Västerbottens län 7,4 12,8
Ronneby 8,4 9,0 Umeå 7,4 15,2
Karlshamn 12,3 8,2 Skellefteå 7,5 11,6
Skåne län 12,2 16,3 Norrbottens län 7,7 9,4
Malmö 13,5 22,8 Luleå 7,6 11,1
Lund 12,6 23,0