Förtroende för rättsväsendet som helhet, för polisens, åklagarnas, domstolarnas, Kriminalvårdens sätt att bedriva sitt arbete samt för att rättsväsendet respektive polisen hanterar misstänkta rättvist/behandlar utsatta bra, NTU 2009. Efter län och vissa kommuner. Andel i procent.
Mycket eller ganska stort respektive litet förtroende för: (+/-) Rätts-väsendet som helhet Polisen Åklagarna Domstolarna Kriminal-vården Rätts-väsendet hanterar misstänkta rättvist Rätts-väsendet behandlar utsatta bra Polisen hanterar misstänkta rättvist Polisen behandlar utsatta bra
+ - + - + - + - + - + - + - + - + -
HELA RIKET 60 13 60 14 51 8 53 10 40 14 52 12 40 23 52 12 53 14
Stockholms län 59 14 58 15 50 10 51 12 36 15 50 13 37 26 47 13 49 16
Huddinge 56 15 65 13 48 9 46 7 31 14 45 14 38 27 49 8 48 10
Stockholm 61 14 58 14 50 9 52 12 34 14 47 14 35 26 44 14 47 15
Nacka 60 17 55 20 49 9 56 11 36 16 63 11 41 27 59 11 61 15
Uppsala län 64 14 65 14 58 8 58 10 43 17 50 14 43 25 51 14 55 17
Uppsala 69 12 68 13 66 5 66 7 46 13 54 12 44 23 53 14 56 14
Södermanlands län 58 11 60 17 50 6 54 9 41 15 51 10 41 24 55 10 52 14
Eskilstuna 51 10 59 15 47 4 50 10 38 16 50 12 43 23 52 8 54 9
Östergötlands län 65 10 63 11 47 11 53 9 44 12 53 10 40 22 53 10 53 12
Linköping 63 12 60 8 46 6 53 8 38 13 56 7 38 23 52 9 56 11
Norrköping 67 10 68 11 51 10 54 12 47 13 51 15 39 25 56 12 54 15
Jönköpings län 59 14 59 15 49 8 52 11 40 16 47 13 40 20 48 11 49 12
Jönköping 60 15 58 16 49 10 53 13 40 18 48 12 37 22 47 11 45 15
Kronobergs län 57 19 61 18 47 11 48 11 39 15 48 15 42 23 52 13 54 12
Växjö 60 13 65 16 50 10 48 10 40 14 50 15 42 19 54 14 56 13
Kalmar län 59 12 62 13 50 7 51 8 41 14 51 12 40 20 50 11 52 14
Kalmar 59 13 57 15 55 10 52 11 43 13 48 11 35 21 42 10 48 17
Gotlands län 62 15 65 12 52 10 52 11 42 14 50 12 42 24 55 11 56 14
Blekinge län 51 17 52 19 44 12 47 14 37 18 43 14 37 26 45 13 49 15
Karlskrona 51 18 56 18 51 13 55 14 44 17 49 14 41 24 48 11 53 14
Ronneby 48 20 48 26 36 14 45 22 30 30 36 22 35 33 41 17 43 17
Karlshamn xx xx 46 14 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Skåne län 59 15 60 15 49 11 49 13 38 16 50 14 40 23 53 12 54 13
Malmö 61 16 58 16 50 11 51 12 36 16 50 15 40 24 49 17 54 18
Lund 71 11 65 13 59 4 62 7 41 16 53 13 43 17 52 16 58 10
Helsingborg 59 14 64 12 53 6 44 11 42 14 51 11 43 26 52 9 51 13
Kristianstad 63 13 68 15 45 12 50 16 41 15 56 11 46 23 64 7 60 11
Hallands län 63 12 62 13 52 6 55 7 39 17 56 11 46 20 56 10 56 13
Halmstad 61 14 68 15 52 10 54 10 44 15 57 10 47 18 63 9 60 12
Varberg 59 17 53 14 57 1 60 4 41 19 50 16 44 23 47 13 50 15
Kungsbacka 64 11 59 11 55 4 61 4 42 12 54 9 41 30 51 10 52 16
Västra Götalands län 61 13 60 14 54 7 57 9 42 14 55 11 41 23 54 11 56 12
Göteborg 60 13 55 18 51 9 54 12 38 18 53 12 39 24 51 13 54 13
Borås 59 13 66 12 58 7 63 7 47 14 58 7 45 21 61 10 66 4
Värmlands län 64 12 65 12 57 7 56 10 42 13 53 10 41 19 55 10 55 10
Karlstad 68 9 68 12 59 3 59 7 47 10 56 8 42 19 58 9 57 11
Örebro län 62 12 63 16 54 7 58 11 50 11 60 9 45 20 57 10 54 11
Örebro 64 11 64 15 58 6 63 11 53 11 64 8 48 18 58 8 55 10
Västmanlands län 55 17 58 17 45 11 47 14 42 11 52 14 36 26 51 16 50 18
Västerås 54 16 58 17 45 12 47 13 40 12 51 13 33 22 52 16 49 17
Dalarnas län 58 12 58 14 50 7 53 9 37 14 48 12 37 25 51 12 51 16
Gävleborgs län 57 11 60 9 45 8 48 10 40 12 53 11 41 18 54 10 56 11
Gävle 59 10 62 6 45 7 49 9 43 6 55 11 40 18 55 9 56 11
Västernorrlands län 60 12 61 15 45 10 50 9 44 14 52 12 37 25 55 13 53 19
Sundsvall 62 13 63 17 41 12 49 9 43 15 55 8 40 28 53 14 50 17
Jämtlands län 65 10 63 12 52 7 52 9 41 14 57 12 42 22 56 10 56 13
Östersund 69 10 69 10 57 6 55 8 44 13 56 9 44 18 58 9 60 10
Västerbottens län 65 9 64 10 52 4 56 4 41 11 54 9 44 18 52 9 53 11
Umeå 67 7 71 6 55 4 60 3 44 9 59 6 49 14 53 9 55 9
Skellefteå 69 10 58 11 47 6 53 6 33 12 47 13 39 21 43 11 56 10
Norrbottens län 60 13 63 12 51 7 51 9 39 12 55 9 42 19 56 7 56 11
Luleå 59 12 59 13 49 8 45 10 41 12 57 11 42 22 55 6 54 11
(xx) anger att antalet observationer understiger 100