Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, samt som känner mycket eller ganska stor oro att utsättas för olika brottstyper, NTU 2009. Andel i procent.
Otrygghet vid utevistelse sen kväll Oro över brottslig-heten i samhället Oro för närstående Oro för bostadsinbrott Oro för överfall/ misshandel Oro för bilbrott
HELA RIKET 16 24 28 16 12 16
Stockholms län 18 23 31 16 15 17
Huddinge 17 33 36 20 15 XX
Stockholm 20 21 30 17 18 17
Nacka 15 26 32 18 21 10
Uppsala län 15 19 27 11 13 13
Uppsala 16 20 26 9 16 11
Södermanlands län 18 24 28 16 13 11
Eskilstuna 22 29 31 21 16 14
Östergötlands län 16 25 28 12 11 13
Linköping 15 17 22 11 11 12
Norrköping 19 28 32 13 13 16
Jönköpings län 16 24 27 17 10 17
Jönköping 20 23 31 13 11 13
Kronobergs län 14 23 29 26 11 17
Växjö 14 21 27 20 12 18
Kalmar län 10 24 28 20 10 16
Kalmar 14 25 32 21 14 XX
Gotlands län 14 21 28 9 10 10
Blekinge län 15 30 33 21 11 18
Karlskrona 17 30 31 21 12 19
Ronneby 17 34 37 26 9 22
Skåne län 21 29 34 21 15 19
Malmö 30 33 45 17 24 25
Lund 13 18 23 15 10 12
Helsingborg 25 36 37 24 20 18
Kristianstad 24 24 26 18 11 XX
Hallands län 15 18 22 12 8 15
Halmstad 17 32 42 25 23 11
Varberg XX 22 32 13 6 XX
Kungsbacka XX 24 27 13 14 XX
Västra Götalands län 14 27 27 15 11 17
Göteborg 18 26 26 12 14 21
Borås 16 23 27 10 10 15
Värmlands län 18 23 26 15 11 13
Karlstad 22 17 28 11 11 10
Örebro län 18 20 25 12 10 16
Örebro 22 21 27 11 12 16
Västmanlands län 25 23 31 15 13 18
Västerås 27 22 30 12 13 17
Dalarnas län 12 19 19 12 6 12
Gävleborgs län 13 24 26 14 10 14
Gävle 18 22 24 10 13 11
Västernorrlands län 15 18 22 12 8 15
Sundsvall 15 21 24 9 9 18
Jämtlands län 11 26 22 10 7 9
Östersund 12 22 23 11 7 11
Västerbottens län 8 18 17 7 8 8
Umeå 12 18 18 6 12 5
Skellefteå 8 20 17 10 5 7
Norrbottens län 10 23 22 12 7 14
Luleå 11 20 22 13 6 19
(XX) anger att antalet observationer understiger 100