Antal och andel anmmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori, åren 2010–2014.
Huvudbrottskategori År
2010 2011 2012* 2013* 2014*
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Våldsbrott** 963 19 981 18 888 16 834 15 923 15
Olaga hot och ofredande 2 036 40 2 352 43 2 279 41 2 390 43 2 704 43
Ärekränkning 955 19 859 16 859 16 777 14 848 14
Skadegörelse 221 4 282 5 312 6 363 7 444 7
Klotter 138 3 192 3 295 5 174 3 241 4
Hets mot folkgrupp 507 10 510 9 601 11 621 11 702 11
Olaga diskriminering 150 3 168 3 132 2 132 2 175 3
Övriga brott 169 3 149 3 151 3 217 4 233 4
Summa 5 139 100 5 493 100 5 518 100 5 508 100 6 269 100
* Uppskattade siffror baserade på en urvalsundersökning. Till följd av avrundningar stämmer inte alltid summeringen av tabellen med den skattade totalsiffran. För beräkning av konfidensintervall, se bilaga 2 i respektive års rapport.
** I kategorin våldsbrott ingår misshandel, mord/dråp och våld mot tjänsteman. Fram till 2011 även enstaka fall av fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, rån och våldtäkt.