Tabell 1.10. Antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2011.
Län Främlingsfientliga/rasistiska Antireligiösa Homofobiska, bifobiska och heterofobiska Därav vit makt- ideologiska Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal* Per 100 000
Stockholms län 1 252 60 209 10 265 13 184 9 1726 83
Uppsala län 126 37 21 6 25 7 25 7 172 51
Södermanlands län 139 51 17 6 34 13 21 8 190 70
Östergötlands län 153 36 11 3 38 9 17 4 202 47
Jönköpings län 130 39 22 7 36 11 14 4 188 56
Kronobergs län 73 40 9 5 17 9 11 6 99 54
Kalmar län 65 28 7 3 10 4 10 4 82 35
Gotlands län 25 44 x 3 7 12 x 3 34 59
Blekinge län 51 33 7 5 10 7 6 4 68 44
Skåne län 501 40 124 10 108 9 37 3 733 59
Hallands län 85 28 11 4 21 7 10 3 117 39
Västra Götalands län 504 32 83 5 106 7 82 5 693 44
Värmlands län 95 35 21 8 19 7 22 8 135 49
Örebro län 127 45 14 5 15 5 x 1 156 56
Västmanlands län 118 47 22 9 22 9 14 6 162 64
Dalarnas län 103 37 16 6 14 5 20 7 133 48
Gävleborgs län 80 29 13 5 18 7 8 3 111 40
Västernorrlands län 74 31 16 7 23 9 8 3 113 47
Jämtlands län 40 32 x 2 13 10 7 6 55 43
Västerbottens län 78 30 6 2 27 10 8 3 111 43
Norrbottens län 63 25 15 6 20 8 8 3 98 39
Hela landet** 3 936 42 651 7 854 9 517 5 5 493 58
Internutredningar har exkluderats i länsredovisningen och hatbrott med transfobiska motiv har exkluderats med hänvisning till statistiksekretess.
Med x menas att antalet är färre än 4 eller att cellen inte går att redovisa på grund av identifiering av låga tal.
* I länsredovisningen har vissa värden sekretesskryssats. Därmed kan det totala antalet för varje län överstiga värdena som redovisas i raderna.
** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive dem som av olika skäl har exkluderats i tabellen.