Tabell 1.10. Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter län per 100 000 invånare, år 2010.
Län Främlingsfientliga/ rasistiska Antireligiösa Homofobiska, bifobiska och heterofobiska Därav vit makt- ideologiska Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Stockholms län 1 239 61 183 9 236 12 121 6 1 658 81
Uppsala län 122 37 15 4 26 8 15 4 163 49
Södermanlands län 133 49 26 10 38 14 16 6 197 73
Östergötlands län 146 34 16 4 26 6 13 3 188 44
Jönköpings län 102 30 12 4 14 4 13 4 128 38
Kronobergs län 63 34 7 4 11 6 10 5 81 44
Kalmar län 72 31 11 5 9 4 15 6 92 39
Gotlands län 15 26 x 3 x 3 5 9 19* 33
Blekinge län 41 27 7 5 15 10 8 5 63 41
Skåne län 495 40 117 9 116 9 55 4 728 59
Hallands län 72 24 10 3 16 5 12 4 98 33
Västra Götalands län 484 31 72 5 97 6 46 3 653 41
Värmlands län 98 36 8 3 36 13 16 6 142 52
Örebro län 124 44 16 6 22 8 11 4 162 58
Västmanlands län 138 55 10 4 21 8 18 7 169 67
Dalarnas län 84 30 7 3 17 6 16 6 108 39
Gävleborgs län 98 35 10 4 8 3 16 6 116 42
Västernorrlands län 89 37 5 2 16 7 8 3 110 45
Jämtlands län 37 29 x 4 x 6 7 6 49* 39
Västerbottens län 63 24 9 3 17 7 10 4 89 34
Norrbottens län 71 29 4 2 20 8 13 5 95 38
Hela landet 3 786 40 552* 6 770* 8 444 5 5 108* 55
I redovisningen har hatbrott med transfobiska motiv exkluderats på grund av sekretesskäl.
Med x menas att antalet är färre än 4 eller att cellen inte går att redovisa på grund av identifiering av låga tal.
* I redovisningen över län har vissa värden sekretesskryssats. Därmed överstiger summeringen av samtliga värden dem som redovisas i kolumnerna.