Tabell 1.15 Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter län, per 100 000 invånare, år 2009.
Län Främlingsfientliga/ rasistiska Antireligiösa Homofobiska, bifobiska och heterofobiska Därav vit makt- ideologiska Totalt per län
Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000 Antal Per 100 000
Stockholms län 1 279 64 195 10 306 15 118 6 1 788 89
Uppsala län 161 49 22 7 45 14 23 7 230 70
Södermanlands län 120 45 15 6 36 13 23 9 171 64
Östergötlands län 172 40 17 4 48 11 23 5 240 56
Jönköpings län 121 36 9 3 31 9 23 7 162 48
Kronobergs län 51 28 x 2 x 10 10 5 72* 39
Kalmar län 92 39 13 6 29 12 21 9 134 57
Gotlands län 15 26 x 2 x 7 4 7 21* 37
Blekinge län 39 26 5 3 16 10 x 2 61 40
Skåne län 556 45 129 11 135 11 66 5 828 68
Hallands län 76 26 7 2 15 5 13 4 98 33
Västra Götalands län 515 33 81 5 126 8 89 6 725 46
Värmlands län 98 36 14 5 20 7 15 5 133 49
Örebro län 127 46 22 8 36 13 14 5 185 66
Västmanlands län 132 53 6 2 35 14 18 7 174 69
Dalarnas län 96 35 7 3 28 10 16 6 131 47
Gävleborgs län 134 49 13 5 31 11 32 12 178 64
Västernorrlands län 88 36 14 6 20 8 14 6 123 51
Jämtlands län 39 31 x 1 x 10 x 2 53* 42
Västerbottens län 98 38 10 4 25 10 12 5 133 52
Norrbottens län 107 43 7 3 43 17 15 6 157 63
Hela landet 4 116 44 591* 6 1 060 * 11 555* 6 5 797* 62
Med x menas att antalet är färre än 4 eller att cellen inte går att redovisa på grund av identifiering av låga tal.
* I redovisningen över län har vissa värden sekretesskryssats. Därmed överstiger summeringen av samtliga värden dem som redovisas i kolumnerna.