Tabell 4.1. Utsatthet i befolkningen (16–79 år) för främlingsfientliga, homofobiska och antireligiösa hatbrott samt skattat antal utsatta personer åren 2006–2013 och skattat antal händelser år 2013, enligt NTU 2007–2014.
Andel utsatta i procent Skattat antal utsatta Skattat antal händelser år 2013
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Främlingsfientliga hatbrott (n=166)* 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 1,2 1,4 1,8 114 000 106 000 101 000 111 000 81 000 86 000 106 000 136 000 262 000
därav personrån (n=9)* 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14 000 8 000 7 000 9 000 8 000 11 000 7 000 7 000 12 000
därav misshandel (n=32)* 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 20 000 25 000 20 000 21 000 11 000 19 000 25 000 22 000 51 000
därav hot (n=82)* 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,9 45 000 42 000 39 000 46 000 34 000 35 000 46 000 63 000 178 000
därav trakasserier (n=43)* 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 30 000 28 000 32 000 32 000 29 000 21 000 28 000 38 000 38 000
Homfobiska hatbrott (n=35)* 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 12 000 17 000 17 000 19 000 19 000 13 000 16 000 25 000 42 000
Antireligiösa hatbrott (n=42)* 0,4 0,3 0,5 28 000 25 000 35 000 67 000
* Antal observationer (n) avser endast NTU 2014, det vill säga utsatthet under år 2013.
För konfidensintervall, se tabell B2.1.
... = Ingen uppgift tillgänglig