Andel polisanmälda brott med främlingfientliga, homofobiska och antireligiösa motiv åren 2006–2013, enligt NTU 2007–2014.
Andel polisanmälda händelser i procent Skattat antal händelser
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Främlingsfientliga hatbrott (n=166)* 28 23 31 23 27 37 32 28 200 000 186 000 182 000 211 000 127 000 151 000 184 000 262 000
därav personrån (n=9)* 36 22 50 27 49 38 59 76 20 000 11 000 9 000 11 000 10 000 17 000 8 000 12 000
därav misshandel (n=32)* 36 33 23 33 36 42 38 39 44 000 56 000 34 000 41 000 18 000 36 000 58 000 51 000
därav hot (n=82)* 26 17 28 23 27 39 22 19 104 000 96 000 109 000 127 000 69 000 79 000 99 000 178 000
därav trakasserier (n=43)* 22 22 36 14 14 23 43 29 30 000 28 000 32 000 32 000 29 000 21 000 38 000
Homofobiska hatbrott (n=35)* 28 35 33 17 40 21 55 45 24 000 25 000 30 000 36 000 31 000 21 000 25 000 42 000
Antireligiösa hatbrott (n=42)* 28 52 33 50 000 43 000 67 000
* Antal observationer (n) avser endast NTU 2014, det vill säga utsatthet under år 2013.
För konfidensintervall, se tabell B2.1.
... = Ingen uppgift tillgänglig