Tabell 603B
Personer lagförda för narkotikabrott som huvudbrott, efter påföljd, åren 1997-2006
Persons found guilty of drug offences, by sanction where the drug offence was the principal offence, 1997-2006
Påföljd År
1997.0 1998.0 1999.0 2000.0 2001.0 2002.0 2003.0 2004.0 2005.0 2006.0
Samtliga domar, strafförelägganden 7435.0 8000.0 7923.0 8808.0 8988.0 10629.0 11115.0 11497.0 12470.0 14474.0
och åtalsunderlåtelser
Domar 3033.0 3445.0 3984.0 4086.0 4529.0 5028.0 5478.0 5626.0 5841.0 6392.0
Fängelse 1368.0 1413.0 1405.0 1424.0 1609.0 1800.0 2001.0 2029.0 1975.0 1959.0
Sluten ungdomsvård .. .. 1.0 1.0 5.0 4.0 1.0 2.0 8.0 -
Rättspsykiatrisk vård 7.0 11.0 10.0 9.0 8.0 14.0 17.0 13.0 9.0 12.0
därav med utskrivningsprövning .. .. 7.0 4.0 3.0 6.0 9.0 7.0 6.0 5.0
Skyddstillsyn 405.0 486.0 499.0 530.0 608.0 682.0 687.0 674.0 664.0 768.0
därav med fängelse 20.0 31.0 19.0 28.0 36.0 41.0 37.0 21.0 23.0 19.0
med kontraktsvård 60.0 70.0 70.0 62.0 84.0 88.0 109.0 108.0 117.0 146.0
med samhällstjänst 25.0 20.0 41.0 61.0 81.0 94.0 90.0 80.0 100.0 110.0
Villkorlig dom 92.0 115.0 128.0 168.0 190.0 204.0 159.0 168.0 171.0 176.0
därav med samhällstjänst .. .. 40.0 77.0 98.0 118.0 94.0 93.0 98.0 110.0
Överlämnande till vård inom socialtjänsten 76.0 42.0 81.0 73.0 94.0 103.0 96.0 104.0 107.0 86.0
därav med ungdomstjänst .. .. 7.0 10.0 14.0 10.0 14.0 15.0 9.0 9.0
Överlämnande till vård enligt LVM - 5.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 5.0 6.0
Böter 942.0 1154.0 1671.0 1677.0 1823.0 1988.0 2293.0 2399.0 2685.0 3102.0
34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad 142.0 218.0 186.0 200.0 189.0 232.0 221.0 236.0 217.0 283.0
därav avseende fängelse 42.0 56.0 50.0 52.0 50.0 75.0 63.0 53.0 57.0 92.0
avseende sluten ungdomsvård .. .. - - 1.0 - - 1.0 1.0 -
avseende skyddstillsyn 97.0 157.0 135.0 146.0 134.0 152.0 155.0 179.0 154.0 185.0
avseende villkorlig dom 3.0 5.0 1.0 2.0 4.0 5.0 2.0 3.0 5.0 6.0
Övrigt 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 - 1.0 - - -
-
Strafförelägganden 2839.0 2992.0 2592.0 3210.0 3107.0 3766.0 3591.0 3762.0 4313.0 4876.0
därav med villkorlig dom - - 1.0 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 1.0
Åtalsunderlåtelser 1563.0 1563.0 1347.0 1512.0 1352.0 1835.0 2046.0 2109.0 2316.0 3206.0