Tabell 605
Personer lagförda för narkotikabrott, efter region, åren 1997 - 2006
Persons found guilty of drug offences, by geographical region, 1997 - 2006
Region År
1997.0 1998.0 1999.0 2000.0 2001.0 2002.0 2003.0 2004.0 2005.0 2006.0
Hela landet 11359.0 12175.0 12470.0 13435.0 14138.0 16103.0 17151 17670.0 19170.0 22064.0
därav storstadslänen1, antal 7264 7810 7624.0 7953 8626.0 9931.0 10556 10787 11350 12975.0
storstadslänen1, procent 63.949291310854825 64.14784394250513 61.13873295910185 59.0 61.0 62.0 62.0 2.0 61.0 59.0 59.0
Län
Stockholms län 3247.0 3320.0 3260.0 3246.0 3214.0 4037.0 4671.0 4631.0 4906.0 5514.0
Uppsala län 333.0 291.0 363.0 453.0 408.0 475.0 575.0 593.0 769.0 831.0
Södermanlands län 351.0 491.0 519.0 507.0 433.0 474.0 470.0 406.0 571.0 578.0
Östergötlands län 558.0 579.0 636.0 732.0 738.0 811.0 781.0 831.0 892.0 1030.0
Jönköpings län 254.0 282.0 235.0 295.0 276.0 332.0 379.0 506.0 399.0 361.0
Kronobergs län 114.0 126.0 148.0 156.0 191.0 167.0 183.0 167.0 208.0 328.0
Kalmar län 216.0 208.0 223.0 344.0 316.0 353.0 303.0 301.0 323.0 369.0
Gotlands län 54.0 58.0 61.0 61.0 75.0 91.0 94.0 75.0 102.0 150.0
Blekinge län 156.0 164.0 160.0 195.0 249.0 216.0 242.0 215.0 226.0 306.0
Skåne län3 2293.0 2360.0 2316.0 2471.0 2867.0 3038.0 2766.0 3088.0 3280.0 3901.0
Hallands län 139.0 172.0 198.0 318.0 259.0 281.0 358.0 359.0 332.0 472.0
Västra Götalands län4 1724.0 2130.0 2048.0 2236.0 2545.0 2856.0 3119.0 3068.0 3164.0 3560.0
Värmlands län 258.0 262.0 354.0 447.0 409.0 452.0 366.0 412.0 459.0 590.0
Örebro län 354.0 359.0 331.0 363.0 478.0 570.0 615.0 723.0 880.0 1004.0
Västmanlands län 269.0 248.0 278.0 279.0 243.0 329.0 439.0 593.0 665.0 637.0
Dalarnas län5 241.0 231.0 211.0 189.0 233.0 260.0 289.0 292.0 328.0 400.0
Gävleborgs län 311.0 342.0 388.0 418.0 482.0 551.0 514.0 430.0 482.0 580.0
Västernorrlands län 162.0 199.0 293.0 299.0 209.0 196.0 226.0 188.0 279.0 537.0
Jämtlands län 77.0 68.0 77.0 76.0 87.0 149.0 142.0 147.0 177.0 105.0
Västerbottens län 115.0 122.0 179.0 185.0 256.0 289.0 350.0 299.0 350.0 346.0
Norrbottens län 133.0 163.0 192.0 165.0 170.0 176.0 269.0 346.0 378.0 465.0
1 Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län. Se not 3 och 4.
2 Siffror för år 2003 avseende procentangivelse är korrigerade.
3 Skåne län trädde i kraft 1997-01-01. Värden för åren före år 1997 är summeringar av Malmöhus län och Kristianstads län.
4 Västra Götalands län trädde i kraft 1998-01-01. Värden för åren före år 1998 är summeringar av Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län.
5 Före år 1997 Kopparbergs län.