Tabell 607
Personer lagförda för narkotikabrott, efter typ av gärning, åren 1997 - 2006
Persons found guiity of drug offences by type of offence, 1997 - 2006
Typ av gärning År
1997.0 1998.0 1999.0 2000.0 1.0 2001.0 2002.0 2.0 2003.0 2004.0 2005.0 2006.0
Domar och
strafförelägganden 9448.0 10144.0 10771.0 11326.0 12320.0 13891.0 14491.0 14774.0 15877.0 17619.0
därav ringa brott, antal 7439.0 7975 8478.0 8962.0 9541.0 10768.0 11252.0 11249.0 10952.0 12065.0
ringa brott, procent 79 79 79 79.0 77.0 78.0 78.0 76.0 69.0 68.0
Bruk 3290 3707 4077.0 4460.0 4898.0 5303.0 5816.0 6525.0 7716.0 9397.0
därav ringa brott 3265 3684.0 4043.0 4441.0 4832.0 5242.0 5773.0 6293.0 6589.0 7834.0
Innehav 3545 3772 3636.0 3626.0 3771.0 4195.0 4590.0 4531.0 4837.0 5021.0
därav ringa brott 2603.0 2708.0 2676.0 2609.0 2715.0 3016.0 3351.0 3166.0 2931.0 3005.0
Innehav, bruk 1052 1156 1279.0 1291.0 1357.0 1544.0 1641.0 1580.0 1522.0 1291.0
därav ringa brott 902.0 984.0 1044.0 1089.0 1076.0 1241.0 1366.0 1352.0 1074.0 846.0
Överlåtelse, överlåtelse och innehav 558 599 701.0 685.0 749.0 917.0 963.0 948.0 842.0 965.0
därav ringa brott 61 45 58.0 34.0 36.0 38.0 38.0 53.0 36.0 32.0
Innehav, bruk och överlåtelse 116 133.0 150.0 141.0 161.0 143.0 148.0 109.0 102.0 102.0
därav ringa brott 22.0 21.0 20.0 27.0 25.0 14.0 29.0 9.0 10.0 12.0
Framställning 20 9.0 29.0 15.0 10.0 7.0 6.0 18.0 25.0 17.0
därav ringa brott 17.0 8.0 14.0 6.0 6.0 2.0 2.0 5.0 5.0 7.0
Narkotikasmuggling 590 560 639.0 770.0 968.0 1495.0 982.0 657.0 556.0 509.0
därav ringa brott 498.0 463.0 567.0 697.0 766.0 1181.0 669.0 343.0 277.0 305.0
Övriga brott och kombinationer 277.0 208.0 260.0 338.0 406.0 287.0 345.0 406.0 277.0 317.0
därav ringa brott 71.0 62 56.0 59.0 85.0 34.0 22.0 28.0 30.0 24.0
Åtalsunderlåtelser 3 1847.0 1798.0 1569.0 1890.0 1722.0 2118.0 2522.0 2692.0 2941.0 4065.0
därav ringa brott 1559.0 1576.0 1365.0 1851.0 1586.0 1828.0 2177.0 2396.0 2822.0 3937.0
andel 84 88 87 98.0 92.0 86.0 86.0 89.0 96.0 97.0
Totalt 11295 11942 12340 13216 14042 16009.0 17013 17466.0 18818.0 21684.0
därav
ringa brott 9000 9551 9843 10813 11127 12596.0 13429.0 13645 13774 16002.0
normalt brott 2219 2127 2210 2075 2548 2974.0 3131.0 3336 4490.0 5248.0
grovt brott 282 264 287 328 367 440.0 452.0 485.0 435.0 434.0
Andel (%)
ringa brott 80 80 80 82 79 79.0 79.0 78.0 73 74.0
1 Siffror för 2000 är korrigerade.
2 Siffror för år 2002 gällande åtalsunderlåtelser är korrigerade
3 Avser enbart brott mot narkotikastrafflagen (NSL 1968:64) åren 1993-2000.