Tabell 461
Personer lagförda för brott1 efter huvudpåföljd och län m.m. år 2003.
Persons found guilty of criminal offences, by principal sanction and county etc., year 2003.
Huvudpåföljd Län
Stock- Upp- Söder- Öster- Jönkö- Krono- Kalmar Got- Blekinge Skåne Hallands Västra Värm- Örebro
holms sala man- göt- pings bergs lands Göta- lands
Samtliga domar, strafförelägganden
och åtalsunderlåtelser 27912.0 3672.0 3700.0 5579.0 2858.0 1878.0 2423.0 668.0 1722.0 16189.0 2971.0 17808.0 2735.0 3559.0
Domar
Fängelse 3656.0 398.0 459.0 637.0 389.0 184.0 368.0 63.0 185.0 2131.0 376.0 2507.0 588.0 528.0
Sluten ungdomsvård 37.0 4.0 5.0 10.0 0.0 2.0 3.0 4.0 0.0 14.0 0.0 20.0 2.0 1.0
Rättspsykiatrisk vård 77.0 14.0 12.0 18.0 9.0 9.0 16.0 2.0 4.0 56.0 11.0 58.0 13.0 15.0
därav med utskrivningsprövning 54.0 9.0 11.0 11.0 5.0 5.0 13.0 2.0 3.0 39.0 6.0 40.0 10.0 12.0
Skyddstillsyn 1381.0 256.0 228.0 271.0 134.0 88.0 172.0 39.0 96.0 772.0 167.0 1196.0 180.0 183.0
därav med fängelse 73.0 5.0 9.0 3.0 3.0 2.0 7.0 0.0 3.0 29.0 9.0 52.0 2.0 2.0
med kontraktsvård 218.0 70.0 37.0 43.0 11.0 4.0 24.0 7.0 6.0 68.0 55.0 192.0 33.0 19.0
med samhällstjänst 106.0 40.0 48.0 49.0 41.0 12.0 31.0 7.0 16.0 105.0 17.0 140.0 46.0 13.0
Villkorlig dom 2493.0 299.0 308.0 441.0 236.0 184.0 218.0 44.0 117.0 1368.0 265.0 1385.0 208.0 323.0
därav med samhällstjänst 666.0 129.0 122.0 153.0 106.0 54.0 99.0 14.0 50.0 435.0 110.0 493.0 94.0 103.0
Överlämnande till vård inom socialtjänsten 534.0 132.0 97.0 80.0 94.0 64.0 66.0 22.0 31.0 262.0 53.0 509.0 78.0 113.0
därav med ungdomstjänst 120.0 11.0 9.0 15.0 36.0 13.0 13.0 1.0 14.0 67.0 8.0 89.0 23.0 15.0
Överlämnande till vård enligt LVM 3.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Böter 5732.0 708.0 634.0 1170.0 425.0 335.0 397.0 107.0 404.0 3096.0 713.0 3692.0 408.0 713.0
34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad 498.0 62.0 76.0 70.0 27.0 23.0 47.0 17.0 31.0 226.0 49.0 288.0 53.0 49.0
därav avseende fängelse 136.0 14.0 19.0 16.0 7.0 5.0 9.0 4.0 8.0 43.0 9.0 84.0 6.0 20.0
avseende sluten ungdomsvård 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0
avseende skyddstillsyn 339.0 46.0 56.0 51.0 19.0 16.0 38.0 13.0 21.0 165.0 39.0 195.0 46.0 28.0
avseende villkorlig dom 19.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 18.0 1.0 7.0 1.0 0.0
30 kap. 6 § BrB tillämpad 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 kap. 6 § BrB tillämpad 14.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 0.0
Summa domar 14425.0 1873.0 1821.0 2700.0 1318.0 891.0 1289.0 299.0 868.0 7932.0 1634.0 9660.0 1531.0 1925.0
Strafförelägganden 7929.0 1530.0 1283.0 2173.0 1032.0 781.0 895.0 241.0 600.0 5390.0 1110.0 5352.0 933.0 1130.0
därav med villkorlig dom 121.0 24.0 27.0 23.0 81.0 29.0 32.0 5.0 11.0 128.0 9.0 99.0 31.0 19.0
Åtalsunderlåtelse enligt
17 § LUL 834.0 9.0 26.0 37.0 31.0 1.0 13.0 34.0 7.0 240.0 81.0 380.0 8.0 13.0
9 § LUL 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 9.0 0.0 0.0
20 kap. 7 § 1 st. 1 p. RB 323.0 28.0 54.0 41.0 17.0 2.0 22.0 9.0 26.0 134.0 4.0 148.0 36.0 17.0
20 kap. 7 § 1 st. 2 p. RB 13.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 9.0 0.0 16.0 1.0 0.0
20 kap. 7 § 1 st. 3 p. RB 4351.0 226.0 513.0 625.0 456.0 201.0 202.0 83.0 215.0 2473.0 142.0 2209.0 221.0 469.0
20 kap. 7 § 1 st. 4 p. RB 34.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 8.0 0.0 33.0 3.0 5.0
20 kap. 7 § 2 st. RB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
46 § LVM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Anledning okänt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa åtalsunderlåtelser 5558.0 269.0 596.0 706.0 508.0 206.0 239.0 128.0 254.0 2867.0 227.0 2796.0 271.0 504.0
1 Brutto

Tabell 461
Personer lagförda för brott1 efter huvudpåföljd och län m.m. år 2003.
Persons found guilty of criminal offences, by principal sanction and county etc., year 2003.
Huvudpåföljd Län Tullverks- Eko- Hela
Västman- Dalarna Gävle- Väster- Jämt- Väster- Norr- och riks- brotts- landet
lands borgs norrlands2 lands2 bottens bottens åklagare myndig-
het
Samtliga domar, strafförelägganden
och åtalsunderlåtelser 3253.0 2390.0 2956.0 2679.0 1172.0 1955.0 3158.0 2145.0 370.0 113752.0
Domar
Fängelse 430.0 365.0 486.0 365.0 159.0 274.0 355.0 0.0 0.0 14903.0
Sluten ungdomsvård 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 113.0
Rättspsykiatrisk vård 13.0 7.0 12.0 11.0 8.0 8.0 6.0 0.0 0.0 379.0
därav med utskrivningsprövning 9.0 6.0 9.0 8.0 7.0 5.0 3.0 0.0 0.0 267.0
Skyddstillsyn 181.0 184.0 258.0 162.0 101.0 179.0 165.0 0.0 0.0 6393.0
därav med fängelse 7.0 0.0 1.0 5.0 2.0 2.0 4.0 0.0 0.0 220.0
med kontraktsvård 15.0 35.0 56.0 22.0 20.0 53.0 22.0 0.0 0.0 1010.0
med samhällstjänst 16.0 39.0 54.0 37.0 23.0 18.0 38.0 0.0 0.0 896.0
Villkorlig dom 262.0 261.0 221.0 259.0 156.0 178.0 255.0 0.0 0.0 9481.0
därav med samhällstjänst 116.0 136.0 76.0 106.0 70.0 83.0 83.0 0.0 0.0 3298.0
Överlämnande till vård inom socialtjänsten 120.0 45.0 87.0 58.0 32.0 35.0 39.0 0.0 0.0 2551.0
därav med ungdomstjänst 21.0 12.0 19.0 18.0 13.0 7.0 5.0 0.0 0.0 529.0
Överlämnande till vård enligt LVM 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
Böter 601.0 399.0 634.0 535.0 215.0 420.0 604.0 0.0 0.0 21942.0
34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad 51.0 35.0 55.0 28.0 26.0 48.0 60.0 0.0 0.0 1819.0
därav avseende fängelse 14.0 4.0 10.0 9.0 4.0 11.0 10.0 0.0 0.0 442.0
avseende sluten ungdomsvård 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
avseende skyddstillsyn 35.0 29.0 45.0 .. .. 34.0 49.0 0.0 0.0 1305.0
avseende villkorlig dom 2.0 2.0 0.0 .. .. 3.0 1.0 0.0 0.0 65.0
30 kap. 6 § BrB tillämpad 0.0 0.0 0.0 .. .. 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
29 kap. 6 § BrB tillämpad 10.0 0.0 0.0 .. .. 0.0 1.0 0.0 0.0 41.0
Summa domar 1675.0 1296.0 1756.0 1419.0 697.0 1145.0 1485.0 0.0 0.0 57639.0
Strafförelägganden 1043.0 842.0 753.0 681.0 344.0 589.0 1185.0 2116.0 353.0 38285.0
därav med villkorlig dom 25.0 26.0 37.0 31.0 30.0 26.0 53.0 3.0 309.0 1179.0
Åtalsunderlåtelse enligt
17 § LUL 37.0 26.0 22.0 65.0 50.0 79.0 59.0 0.0 0.0 2052.0
9 § LUL 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0
20 kap. 7 § 1 st. 1 p. RB 12.0 28.0 37.0 34.0 16.0 22.0 45.0 1.0 1.0 1057.0
20 kap. 7 § 1 st. 2 p. RB 1.0 12.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 74.0
20 kap. 7 § 1 st. 3 p. RB 482.0 182.0 375.0 469.0 63.0 115.0 377.0 28.0 10.0 14487.0
20 kap. 7 § 1 st. 4 p. RB 3.0 4.0 10.0 2.0 2.0 4.0 5.0 0.0 0.0 131.0
20 kap. 7 § 2 st. RB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
46 § LVM 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Anledning okänt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
Summa åtalsunderlåtelser 535.0 252.0 447.0 579.0 131.0 221.0 488.0 29.0 17.0 17828.0
1 Brutto
2 Siffrorna för dessa två län är reviderade fr.o.m 2006-05-01, efter att ett systematiskt inrapporteringsfel gällande en domstol har upptäkts. En del domar som tidigare registrertats på Jämtlands län
har flyttats över till Västernorrlands län då data från domstol 545 felaktigt registrerats in under Jämtlands län. Denna revidering gäller för åren 2002–2005 och påverkar inte statistiken för riket.