Tabell 521
17 Värmlands län
Lagföringsbeslut1,2 efter huvudbrott3 och huvudpåföljd på länsnivå, år 2009
All conviction decisions at county level, by principal offence and principal sanction, year 2009
Huvudbrott 3 Domar Straff- Åtals- Summa därav
Fäng- Sluten Rättspsykiatrisk Skyddstillsyn Villkorlig dom Ungdoms- Ungdoms- Överl. till vård Böter 34 kap. 1 § 1 p. 30 kap. föreläg- under- domar, domar
else ung- vård Totalt därav med Totalt därav vård 16 tjänst enligt BrB tillämpad 17 6 § BrB/ ganden låtelser strafföre-
doms- Totalt därav med fäng- kon- sam- med Totalt lagen om Totalt därav avseende 29 kap. Totalt därav lägganden
vård utskriv- else trakts- hälls- sam- vård av fäng- sluten 6 § BrB villkorlig och åtals-
(siffror inom parentes avser nings- vård tjänst hälls- missbruk else ungdoms- tillämpad 18 dom under-
paragrafnummer) prövning tjänst vård låtelser
SAMTLIGA BROTT 489.0 3.0 6.0 3.0 212.0 3.0 35.0 49.0 272.0 131.0 22.0 78.0 0.0 875.0 58.0 9.0 0.0 1.0 1198.0 50.0 869.0 4083.0 2016.0
Brott mot brottsbalken 237.0 3.0 6.0 3.0 131.0 3.0 19.0 27.0 219.0 95.0 18.0 73.0 0.0 219.0 31.0 3.0 0.0 1.0 290.0 43.0 399.0 1627.0 938.0
3-7 kap. Brott mot person 108.0 2.0 4.0 3.0 62.0 3.0 12.0 17.0 89.0 69.0 12.0 28.0 0.0 50.0 9.0 0.0 0.0 0.0 48.0 8.0 44.0 456.0 364.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 82.0 2.0 3.0 3.0 48.0 3.0 10.0 14.0 74.0 58.0 8.0 25.0 0.0 21.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 5.0 19.0 306.0 271.0
Mord (1 §) 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Dråp (2 §) 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Barnadråp (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Misshandel (5 §) 53.0 0.0 1.0 1.0 43.0 2.0 8.0 13.0 70.0 56.0 8.0 23.0 0.0 20.0 8.0 0.0 0.0 0.0 13.0 4.0 16.0 255.0 226.0
Grov misshandel (6 §) 25.0 2.0 0.0 0.0 5.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 36.0
Vållande till annans död (7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0 2.0
Vållande till kroppsskada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller sjukdom (8 §) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
Framkallande av fara för annan (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 4.0 0.0
Arbetsmiljöbrott (10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 19.0 0.0 1.0 0.0 11.0 0.0 2.0 2.0 13.0 9.0 1.0 2.0 0.0 26.0 1.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3.0 25.0 125.0 74.0
Människorov (1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Människohandel (1a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olaga frihetsberövande (2 §) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
Försättande i nödläge (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olaga tvång (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grov fridskränkning (4a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0
Grov kvinnofridskränkning (4a §) 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0
Olaga hot (5 §) 9.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 2.0 10.0 7.0 0.0 1.0 0.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 8.0 53.0 40.0
Hemfridsbrott/ olaga intrång (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.0 11.0 22.0 1.0
Ofredande (7 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.0 6.0 33.0 17.0
Brytande av post- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller telehemlighet (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intrång i förvar (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig avlyssning (9a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Förberedelse till olovlig 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
avlyssning/förberedelse till 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brytande av post- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
eller telehemlighet (9b §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dataintrång (9c §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
5 kap. Ärekränkning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Förtal (1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grovt förtal (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Förolämpning (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 kap. Sexualbrott4 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 24.0 18.0
Våldtäkt (1 §) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
Grov våldtäkt (1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt tvång (2 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Sexuellt utnyttjande av person 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i beroendeställning (3 §)5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Våldtäkt mot barn (4 §)6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
Grov våldtäkt mot barn (4 §)6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Sexuellt utnyttjande av barn (5 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Sexuellt övergrepp mot barn (6 §)7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Samlag med avkomling/syskon (7 §)8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utnyttjande av barn för 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sexuell posering (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Köp av sexuell handling (9 §)9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sexuellt ofredande (10 §)10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 11.0 5.0
Kontakt med barn i sexuellt syfte (10a §)19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Köp av sexuell tjänst (11 §)11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koppleri (12 §)12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grovt koppleri (12 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 kap. Brott mot familj 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tvegifte (1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovligt partnerskap (1a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otillbörligt utverkande av samtycke/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
tillstånd till adoption av barn (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Förvanskande av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
familjeställning (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Egenmäktighet med barn (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 97.0 1.0 1.0 0.0 47.0 0.0 5.0 7.0 92.0 9.0 5.0 37.0 0.0 136.0 14.0 2.0 0.0 1.0 192.0 28.0 303.0 926.0 431.0
8 kap. Tillgreppsbrott 84.0 1.0 1.0 0.0 35.0 0.0 4.0 7.0 57.0 4.0 4.0 31.0 0.0 93.0 10.0 1.0 0.0 0.0 134.0 14.0 252.0 702.0 316.0
Stöld (1 §) 43.0 0.0 1.0 0.0 24.0 0.0 1.0 2.0 49.0 2.0 2.0 20.0 0.0 7.0 8.0 1.0 0.0 0.0 14.0 13.0 30.0 198.0 154.0
Snatteri (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 2.0 0.0 0.0 0.0 117.0 0.0 220.0 422.0 85.0
Grov stöld (4 §) 19.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0
Rån (5 §) 14.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 31.0
Grovt rån (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tillgrepp av 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fortskaffningsmedel (7 §) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 14.0 13.0
Egenmäktigt förfarande (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 8.0 4.0
Självtäkt (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovlig kraftavledning (10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 kap. Bedrägeri och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
annan oredlighet 6.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.0 19.0 1.0 1.0 3.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 14.0 11.0 18.0 76.0 44.0
Bedrägeri (1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 10.0 8.0 37.0 18.0
Bedrägligt beteende (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 6.0 0.0
Grovt bedrägeri (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Subventionsmissbruk (3a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Utpressning (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Ocker (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Häleri (6 §) 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 21.0 20.0
Penninghäleri (6a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Häleriförseelse (7 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 8.0 3.0
Penninghäleriförseelse (7a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oredligt förfarande (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
Svindleri (9 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ockerpantning (10 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 kap. Förskingring och 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
annan trolöshet 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 6.0 23.0 15.0
Förskingring (1 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 5.0 3.0
Undandräkt (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grov förskingring (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovligt förfogande (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 5.0
Trolöshet mot huvudman (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Behörighetsmissbruk (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Olovligt brukande (7 §) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 7.0
Fyndförseelse (8 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 kap. Brott mot borgenärer m.m 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 13.0 12.0
Oredlighet mot borgenärer (1 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Försvårande av konkurs eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
exekutiv förrättning (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vårdslöshet mot borgenärer (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otillbörligt gynnande av borgenär (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bokföringsbrott (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 9.0 8.0
Grovt bokföringsbrott (5 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
12 kap. Skadegörelsebrott 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 35.0 2.0 1.0 0.0 1.0 41.0 0.0 27.0 112.0 44.0
Skadegörelse (1 §) 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 34.0 2.0 1.0 0.0 1.0 41.0 0.0 27.0 111.0 43.0
Åverkan (2 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Grov skadegörelse (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tagande av olovlig väg (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13-15 kap. Brott mot allmänheten 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 27.0 4.0 41.0 90.0 22.0
13 kap. Allmänfarliga brott 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
Mordbrand (1 §) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Grov mordbrand (2 §) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Allmänfarlig ödeläggelse (3 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sabotage (4 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grovt sabotage (5 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapning/ sjö- eller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
luftfartssabotage (5a §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Flygplatssabotage (5b §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Allmänfarlig vårdslöshet (6 §) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
