Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
SAMTLIGA BROTT 94786.0 84645.0 96006.0 95893.0 101849.0 106428.0 103446.0 108878.0 107081.0 106552.0 92873.0 82619.0 1181056.0 -1.0 13344.0
Brott mot brottsbalken 84425.0 75191.0 85964.0 85711.0 92090.0 97195.0 95909.0 100411.0 97209.0 95722.0 83464.0 74732.0 1068023.0 -1.0 12067.0
3-7 kap. Brott mot person 11546.0 9947.0 10992.0 10928.0 12094.0 11618.0 10572.0 11135.0 11541.0 12171.0 11298.0 10909.0 134751.0 4.0 1522.0
3 kap. Brott mot liv och hälsa 5117.0 4307.0 4814.0 4671.0 5575.0 5329.0 4582.0 4981.0 5050.0 5434.0 4878.0 4951.0 59689.0 3.0 674.0
Mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång (1, 2, 5, 6) 78.0 68.0 79.0 66.0 62.0 72.0 82.0 75.0 73.0 88.0 89.0 66.0 898.0 7.0 10.0
Fullbordat mord och dråp samt miss-
handel med dödlig utgång 9.0 12.0 15.0 9.0 10.0 13.0 10.0 13.0 15.0 27.0 32.0 20.0 185.0 19.0 2.0
Med användning av skjutvapen 4.0 2.0 5.0 3.0 2.0 2.0 1.0 - 7.0 10.0 21.0 7.0 64.0 256.0 1.0
I förening med självmord 1.0 - 1.0 1.0 - - - - - - - - 3.0 - 0.0
Ej i förening med självmord 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - 7.0 10.0 21.0 7.0 61.0 307.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 5.0 10.0 10.0 6.0 8.0 11.0 9.0 13.0 8.0 17.0 11.0 13.0 121.0 -12.0 1.0
I förening med självmord 1.0 1.0 - - 2.0 3.0 - - 1.0 - 1.0 - 9.0 125.0 0.0
Ej i förening med självmord 4.0 9.0 10.0 6.0 6.0 8.0 9.0 13.0 7.0 17.0 10.0 13.0 112.0 -16.0 1.0
Försök till mord och dråp 69.0 56.0 64.0 57.0 52.0 59.0 72.0 62.0 58.0 61.0 57.0 46.0 713.0 5.0 8.0
Med användning av skjutvapen 15.0 10.0 7.0 6.0 12.0 9.0 13.0 12.0 6.0 10.0 15.0 7.0 122.0 36.0 1.0
I förening med självmord - - - 1.0 1.0 - 2.0 - - - - - 4.0 . 0.0
Ej i förening med självmord 15.0 10.0 7.0 5.0 11.0 9.0 11.0 12.0 6.0 10.0 15.0 7.0 118.0 31.0 1.0
Utan användning av skjutvapen 54.0 46.0 57.0 51.0 40.0 50.0 59.0 50.0 52.0 51.0 42.0 39.0 591.0 0.0 7.0
I förening med självmord 2.0 - 1.0 5.0 1.0 7.0 2.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 22.0 29.0 0.0
Ej i förening med självmord 52.0 46.0 56.0 46.0 39.0 43.0 57.0 50.0 51.0 50.0 41.0 38.0 569.0 -1.0 6.0
Barnadråp (3) - 1.0 - - - - - - - - 1.0 1.0 3.0 - 0.0
Misshandel (5, 6) (ej med dödlig utgång) 4869.0 4098.0 4567.0 4450.0 5352.0 5097.0 4340.0 4741.0 4789.0 5172.0 4645.0 4758.0 56878.0 3.0 643.0
Misshandel mot barn 0-6 år 80.0 75.0 53.0 54.0 67.0 66.0 64.0 66.0 70.0 79.0 76.0 61.0 811.0 0.0 9.0
Grov misshandel 6.0 1.0 1.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 38.0 -19.0 0.0
Obekant med offret 1.0 1.0 - 1.0 1.0 2.0 1.0 - - 2.0 1.0 2.0 12.0 71.0 0.0
Utomhus - - - 1.0 1.0 - 1.0 - - 1.0 1.0 1.0 6.0 20.0 0.0
Inomhus 1.0 1.0 - - - 2.0 - - - 1.0 - 1.0 6.0 200.0 0.0
Bekant med offret 5.0 - 1.0 4.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 - 26.0 -35.0 0.0
Utomhus 1.0 - - 1.0 - - - - - 1.0 - - 3.0 -25.0 0.0
Inomhus 4.0 - 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - 23.0 -36.0 0.0
Annan misshandel 74.0 74.0 52.0 49.0 63.0 63.0 61.0 63.0 68.0 74.0 73.0 59.0 773.0 1.0 9.0
Obekant med offret 10.0 7.0 6.0 9.0 12.0 8.0 7.0 15.0 12.0 5.0 7.0 6.0 104.0 -17.0 1.0
Utomhus 1.0 3.0 3.0 6.0 9.0 6.0 6.0 12.0 11.0 2.0 5.0 3.0 67.0 -27.0 1.0
Inomhus 9.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 37.0 12.0 0.0
Bekant med offret 64.0 67.0 46.0 40.0 51.0 55.0 54.0 48.0 56.0 69.0 66.0 53.0 669.0 4.0 8.0
Utomhus 8.0 9.0 10.0 9.0 11.0 6.0 12.0 14.0 11.0 9.0 8.0 3.0 110.0 -4.0 1.0
Inomhus 56.0 58.0 36.0 31.0 40.0 49.0 42.0 34.0 45.0 60.0 58.0 50.0 559.0 6.0 6.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Misshandel mot barn 7-14 år 387.0 325.0 465.0 398.0 440.0 352.0 205.0 262.0 501.0 477.0 438.0 466.0 4716.0 6.0 53.0
Grov misshandel 9.0 4.0 9.0 7.0 8.0 9.0 1.0 6.0 30.0 13.0 15.0 28.0 139.0 58.0 2.0
Obekant med offret - - - 2.0 1.0 2.0 - 4.0 3.0 5.0 1.0 2.0 20.0 -33.0 0.0
Utomhus - - - - 1.0 2.0 - 3.0 1.0 5.0 - 1.0 13.0 -46.0 0.0
Inomhus - - - 2.0 - - - 1.0 2.0 - 1.0 1.0 7.0 17.0 0.0
Bekant med offret 9.0 4.0 9.0 5.0 7.0 7.0 1.0 2.0 27.0 8.0 14.0 26.0 119.0 105.0 1.0
Utomhus 3.0 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0 - 1.0 4.0 2.0 3.0 2.0 27.0 59.0 0.0
Inomhus 6.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 1.0 1.0 23.0 6.0 11.0 24.0 92.0 124.0 1.0
Annan misshandel 378.0 321.0 456.0 391.0 432.0 343.0 204.0 256.0 471.0 464.0 423.0 438.0 4577.0 5.0 52.0
Obekant med offret 99.0 67.0 121.0 113.0 134.0 133.0 78.0 93.0 150.0 133.0 104.0 99.0 1324.0 12.0 15.0
Utomhus 71.0 46.0 93.0 87.0 105.0 113.0 65.0 80.0 117.0 92.0 67.0 70.0 1006.0 12.0 11.0
Inomhus 28.0 21.0 28.0 26.0 29.0 20.0 13.0 13.0 33.0 41.0 37.0 29.0 318.0 13.0 4.0
Bekant med offret 279.0 254.0 335.0 278.0 298.0 210.0 126.0 163.0 321.0 331.0 319.0 339.0 3253.0 3.0 37.0
Utomhus 97.0 91.0 86.0 97.0 119.0 91.0 48.0 80.0 140.0 113.0 103.0 95.0 1160.0 2.0 13.0
Inomhus 182.0 163.0 249.0 181.0 179.0 119.0 78.0 83.0 181.0 218.0 216.0 244.0 2093.0 3.0 24.0
Misshandel mot kvinna 1805.0 1487.0 1615.0 1551.0 1806.0 1876.0 1595.0 1693.0 1648.0 1922.0 1504.0 1602.0 20104.0 6.0 227.0
Grov misshandel 92.0 71.0 55.0 64.0 131.0 108.0 83.0 70.0 95.0 239.0 84.0 77.0 1169.0 47.0 13.0
Obekant med offret 19.0 13.0 8.0 15.0 14.0 18.0 14.0 15.0 11.0 102.0 24.0 17.0 270.0 70.0 3.0
Utomhus 13.0 11.0 5.0 7.0 13.0 10.0 9.0 9.0 8.0 6.0 12.0 10.0 113.0 8.0 1.0
Inomhus 6.0 2.0 3.0 8.0 1.0 8.0 5.0 6.0 3.0 96.0 12.0 7.0 157.0 191.0 2.0
Bekant med offret 73.0 58.0 47.0 49.0 117.0 90.0 69.0 55.0 84.0 137.0 60.0 60.0 899.0 41.0 10.0
Utomhus 7.0 6.0 8.0 9.0 14.0 25.0 18.0 13.0 9.0 5.0 10.0 2.0 126.0 5.0 1.0
Inomhus 66.0 52.0 39.0 40.0 103.0 65.0 51.0 42.0 75.0 132.0 50.0 58.0 773.0 50.0 9.0
Annan misshandel 1713.0 1416.0 1560.0 1487.0 1675.0 1768.0 1512.0 1623.0 1553.0 1683.0 1420.0 1525.0 18935.0 4.0 214.0
Obekant med offret 343.0 276.0 331.0 311.0 391.0 357.0 340.0 388.0 359.0 366.0 294.0 323.0 4079.0 3.0 46.0
Utomhus 187.0 148.0 140.0 173.0 234.0 229.0 193.0 232.0 201.0 186.0 152.0 143.0 2218.0 1.0 25.0
Inomhus 156.0 128.0 191.0 138.0 157.0 128.0 147.0 156.0 158.0 180.0 142.0 180.0 1861.0 6.0 21.0
Bekant med offret 1370.0 1140.0 1229.0 1176.0 1284.0 1411.0 1172.0 1235.0 1194.0 1317.0 1126.0 1202.0 14856.0 4.0 168.0
Utomhus 177.0 134.0 179.0 207.0 272.0 341.0 248.0 272.0 248.0 210.0 158.0 220.0 2666.0 7.0 30.0
Inomhus 1193.0 1006.0 1050.0 969.0 1012.0 1070.0 924.0 963.0 946.0 1107.0 968.0 982.0 12190.0 3.0 138.0
Misshandel mot man 2597.0 2211.0 2434.0 2447.0 3039.0 2803.0 2476.0 2720.0 2570.0 2694.0 2627.0 2629.0 31247.0 2.0 353.0
Grov misshandel 197.0 190.0 218.0 195.0 272.0 225.0 206.0 217.0 215.0 209.0 194.0 200.0 2538.0 6.0 29.0
Obekant med offret 116.0 102.0 118.0 105.0 160.0 142.0 133.0 130.0 127.0 126.0 109.0 126.0 1494.0 5.0 17.0
Utomhus 78.0 72.0 77.0 76.0 130.0 112.0 103.0 106.0 95.0 93.0 69.0 86.0 1097.0 1.0 12.0
Inomhus 38.0 30.0 41.0 29.0 30.0 30.0 30.0 24.0 32.0 33.0 40.0 40.0 397.0 20.0 4.0
Bekant med offret 81.0 88.0 100.0 90.0 112.0 83.0 73.0 87.0 88.0 83.0 85.0 74.0 1044.0 7.0 12.0
Utomhus 25.0 27.0 45.0 31.0 50.0 40.0 36.0 36.0 45.0 39.0 31.0 29.0 434.0 3.0 5.0
Inomhus 56.0 61.0 55.0 59.0 62.0 43.0 37.0 51.0 43.0 44.0 54.0 45.0 610.0 10.0 7.0
Annan misshandel 2400.0 2021.0 2216.0 2252.0 2767.0 2578.0 2270.0 2503.0 2355.0 2485.0 2433.0 2429.0 28709.0 1.0 324.0
Obekant med offret 1540.0 1298.0 1431.0 1448.0 1843.0 1728.0 1609.0 1742.0 1566.0 1700.0 1620.0 1647.0 19172.0 3.0 217.0
Utomhus 969.0 742.0 856.0 909.0 1344.0 1326.0 1228.0 1269.0 1100.0 1112.0 991.0 945.0 12791.0 4.0 145.0
Inomhus 571.0 556.0 575.0 539.0 499.0 402.0 381.0 473.0 466.0 588.0 629.0 702.0 6381.0 3.0 72.0
Bekant med offret 860.0 723.0 785.0 804.0 924.0 850.0 661.0 761.0 789.0 785.0 813.0 782.0 9537.0 -2.0 108.0
Utomhus 348.0 264.0 259.0 324.0 473.0 435.0 342.0 408.0 398.0 315.0 324.0 281.0 4171.0 -2.0 47.0
Inomhus 512.0 459.0 526.0 480.0 451.0 415.0 319.0 353.0 391.0 470.0 489.0 501.0 5366.0 -2.0 61.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Vållande till annans död (7, 10) 16.0 17.0 17.0 16.0 12.0 7.0 13.0 13.0 15.0 11.0 10.0 7.0 154.0 -3.0 2.0
I samband med trafikolycka 12.0 11.0 7.0 12.0 4.0 3.0 6.0 7.0 9.0 8.0 8.0 3.0 90.0 - 1.0
I samband med arbetsolycka - 1.0 2.0 - 2.0 - 2.0 - - - - - 7.0 -30.0 0.0
Övriga fall 4.0 5.0 8.0 4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 3.0 2.0 4.0 57.0 -3.0 1.0
Vållande till kroppsskada eller sjukdom
(Inte i samband med trafikolycka) (8, 10) 41.0 61.0 61.0 49.0 56.0 60.0 46.0 48.0 57.0 36.0 51.0 52.0 618.0 1.0 7.0
I samband med arbetsolycka 6.0 15.0 12.0 12.0 11.0 16.0 5.0 11.0 13.0 3.0 12.0 5.0 121.0 14.0 1.0
Övriga fall 35.0 46.0 49.0 37.0 45.0 44.0 41.0 37.0 44.0 33.0 39.0 47.0 497.0 -2.0 6.0
Framkallande av fara för annan (9, 10) 113.0 62.0 90.0 90.0 93.0 93.0 101.0 104.0 116.0 127.0 82.0 67.0 1138.0 -1.0 13.0
Fara som framkallats för arbetstagare 6.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 4.0 7.0 3.0 3.0 38.0 -17.0 0.0
Övriga fall 107.0 59.0 86.0 89.0 91.0 92.0 98.0 103.0 112.0 120.0 79.0 64.0 1100.0 0.0 12.0
4 kap. Brott mot frihet och frid 5282.0 4570.0 5103.0 5128.0 5154.0 5000.0 4739.0 4937.0 5247.0 5250.0 5264.0 4872.0 60546.0 4.0 684.0
Hemfridsbrott, olaga intrång (6) 621.0 561.0 606.0 678.0 631.0 652.0 656.0 689.0 640.0 604.0 573.0 519.0 7430.0 0.0 84.0
Olaga hot (5) 2675.0 2422.0 2596.0 2598.0 2711.0 2689.0 2367.0 2581.0 2730.0 2663.0 2543.0 2541.0 31116.0 3.0 352.0
Ofredande (7) 1821.0 1448.0 1691.0 1698.0 1675.0 1441.0 1539.0 1473.0 1715.0 1781.0 1859.0 1570.0 19711.0 3.0 223.0
Övriga brott mot 4 kap. (1-4, 8, 9, 9a) 165.0 139.0 210.0 154.0 137.0 218.0 177.0 194.0 162.0 202.0 289.0 242.0 2289.0 29.0 26.0
5 kap. Ärekränkningsbrott 433.0 394.0 397.0 457.0 476.0 447.0 448.0 354.0 469.0 621.0 467.0 442.0 5405.0 19.0 61.0
6 kap. Sexualbrott 635.0 615.0 616.0 620.0 814.0 777.0 721.0 776.0 714.0 807.0 635.0 566.0 8296.0 8.0 94.0
Våldtäkt, grov våldtäkt (1) 164.0 102.0 104.0 137.0 249.0 192.0 181.0 188.0 158.0 190.0 168.0 132.0 1965.0 17.0 22.0
Mot person under 15 år 29.0 14.0 29.0 18.0 28.0 21.0 18.0 34.0 22.0 22.0 22.0 17.0 274.0 -4.0 3.0
Fullbordad våldtäkt 28.0 13.0 27.0 15.0 25.0 13.0 15.0 31.0 20.0 16.0 18.0 13.0 234.0 -7.0 3.0
Utomhus 5.0 4.0 5.0 3.0 7.0 4.0 5.0 9.0 4.0 6.0 4.0 2.0 58.0 14.0 1.0
Inomhus 23.0 9.0 22.0 12.0 18.0 9.0 10.0 22.0 16.0 10.0 14.0 11.0 176.0 -12.0 2.0
Försök till våldtäkt 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 8.0 3.0 3.0 2.0 6.0 4.0 4.0 40.0 18.0 0.0
Utomhus - 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 5.0 1.0 2.0 24.0 26.0 0.0
Inomhus 1.0 - - 1.0 - 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 16.0 7.0 0.0
Mot person 15 år eller äldre 135.0 88.0 75.0 119.0 221.0 171.0 163.0 154.0 136.0 168.0 146.0 115.0 1691.0 21.0 19.0
Fullbordad våldtäkt 115.0 70.0 57.0 94.0 181.0 148.0 126.0 115.0 105.0 132.0 121.0 105.0 1369.0 31.0 15.0
Utomhus 11.0 15.0 10.0 20.0 39.0 24.0 34.0 30.0 26.0 22.0 16.0 13.0 260.0 23.0 3.0
Inomhus 104.0 55.0 47.0 74.0 142.0 124.0 92.0 85.0 79.0 110.0 105.0 92.0 1109.0 33.0 13.0
Försök till våldtäkt 20.0 18.0 18.0 25.0 40.0 23.0 37.0 39.0 31.0 36.0 25.0 10.0 322.0 -9.0 4.0
Utomhus 7.0 13.0 6.0 12.0 10.0 15.0 22.0 21.0 19.0 18.0 12.0 4.0 159.0 3.0 2.0
Inomhus 13.0 5.0 12.0 13.0 30.0 8.0 15.0 18.0 12.0 18.0 13.0 6.0 163.0 -19.0 2.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m. (2-6) 121.0 127.0 121.0 131.0 140.0 165.0 88.0 112.0 131.0 176.0 134.0 160.0 1606.0 9.0 18.0
Mot person av annat kön 104.0 108.0 99.0 107.0 102.0 141.0 69.0 90.0 103.0 142.0 107.0 143.0 1315.0 10.0 15.0
Mot person under 15 år 82.0 87.0 78.0 78.0 72.0 105.0 54.0 74.0 84.0 117.0 87.0 74.0 992.0 9.0 11.0
Nära relation till offret 39.0 39.0 40.0 27.0 32.0 50.0 22.0 22.0 38.0 41.0 38.0 32.0 420.0 -1.0 5.0
Övriga fall 43.0 48.0 38.0 51.0 40.0 55.0 32.0 52.0 46.0 76.0 49.0 42.0 572.0 17.0 6.0
Mot person 15 år eller äldre 22.0 21.0 21.0 29.0 30.0 36.0 15.0 16.0 19.0 25.0 20.0 69.0 323.0 15.0 4.0
Mot person av samma kön 17.0 19.0 22.0 24.0 38.0 24.0 19.0 22.0 28.0 34.0 27.0 17.0 291.0 3.0 3.0
Mot person under 15 år 14.0 17.0 19.0 20.0 32.0 20.0 14.0 17.0 25.0 26.0 20.0 14.0 238.0 14.0 3.0
Nära relation till offret 6.0 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0 8.0 10.0 16.0 9.0 7.0 9.0 117.0 7.0 1.0
Övriga fall 8.0 9.0 11.0 8.0 20.0 8.0 6.0 7.0 9.0 17.0 13.0 5.0 121.0 21.0 1.0
Mot person 15 år eller äldre 3.0 2.0 3.0 4.0 6.0 4.0 5.0 5.0 3.0 8.0 7.0 3.0 53.0 -28.0 1.0
Sexuellt ofredande (7) 348.0 384.0 390.0 349.0 423.0 416.0 448.0 474.0 421.0 434.0 330.0 270.0 4687.0 5.0 53.0
Exhibitionism 135.0 111.0 124.0 112.0 161.0 153.0 175.0 202.0 154.0 132.0 98.0 95.0 1652.0 -3.0 19.0
Annat sexuellt ofredande 213.0 273.0 266.0 237.0 262.0 263.0 273.0 272.0 267.0 302.0 232.0 175.0 3035.0 10.0 34.0
Mot person under 15 år 96.0 116.0 102.0 91.0 90.0 127.0 108.0 104.0 95.0 113.0 100.0 62.0 1204.0 21.0 14.0
Övriga fall 117.0 157.0 164.0 146.0 172.0 136.0 165.0 168.0 172.0 189.0 132.0 113.0 1831.0 4.0 21.0
Koppleri, grovt koppleri (8, 9) 1.0 - 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 25.0 19.0 0.0
Förförelse av ungdom (10) 1.0 2.0 - - - - 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 13.0 -58.0 0.0
7 kap. Brott mot familj 79.0 61.0 62.0 52.0 75.0 65.0 82.0 87.0 61.0 59.0 54.0 78.0 815.0 7.0 9.0
Egenmäktighet med barn (4) 79.0 59.0 61.0 52.0 75.0 65.0 79.0 87.0 60.0 58.0 54.0 78.0 807.0 8.0 9.0
Övriga brott mot 7 kap. (1, 3a) - 2.0 1.0 - - - 3.0 - 1.0 1.0 - - 8.0 -20.0 0.0
8-12 kap. Brott mot förmögenhet 69764.0 62250.0 71706.0 71256.0 76640.0 82383.0 82643.0 86292.0 82403.0 80042.0 68642.0 60381.0 894402.0 -2.0 10105.0
8 kap. Stöld, rån m.m. 54640.0 48892.0 55569.0 57169.0 62524.0 67258.0 68206.0 71524.0 67503.0 64278.0 54626.0 48255.0 720444.0 -2.0 8140.0
Tillgrepp av motordrivet fortskaffnings-
medel (7) 6046.0 5255.0 5575.0 6075.0 6609.0 6970.0 7645.0 7786.0 6951.0 6929.0 5689.0 4965.0 76495.0 -3.0 864.0
Bil 5500.0 4796.0 4981.0 5291.0 5358.0 5539.0 6065.0 6256.0 5632.0 5915.0 5071.0 4565.0 64969.0 -2.0 734.0
Försök till biltillgrepp 1458.0 1238.0 1368.0 1394.0 1354.0 1514.0 1618.0 1579.0 1475.0 1498.0 1356.0 1201.0 17053.0 -1.0 193.0
Fullbordat biltillgrepp 4042.0 3558.0 3613.0 3897.0 4004.0 4025.0 4447.0 4677.0 4157.0 4417.0 3715.0 3364.0 47916.0 -2.0 541.0
Motorcykel 89.0 68.0 80.0 173.0 296.0 307.0 328.0 368.0 310.0 193.0 107.0 71.0 2390.0 -7.0 27.0
Moped 308.0 266.0 355.0 402.0 606.0 635.0 672.0 733.0 685.0 591.0 338.0 206.0 5797.0 -6.0 65.0
Båt 24.0 28.0 54.0 103.0 276.0 418.0 497.0 352.0 239.0 178.0 95.0 33.0 2297.0 -16.0 26.0
Annat 125.0 97.0 105.0 106.0 73.0 71.0 83.0 77.0 85.0 52.0 78.0 90.0 1042.0 9.0 12.0
Tillgrepp av icke motordrivet fortskaff-
ningsmedel (1, 2, 4) 5793.0 4860.0 6697.0 8183.0 11412.0 12422.0 11973.0 12417.0 11807.0 9153.0 5914.0 3704.0 104335.0 -13.0 1179.0
Cykel 5715.0 4784.0 6614.0 8085.0 11243.0 12186.0 11744.0 12231.0 11667.0 9064.0 5822.0 3649.0 102804.0 -13.0 1161.0
Båt 27.0 31.0 39.0 66.0 149.0 210.0 212.0 169.0 122.0 82.0 55.0 18.0 1180.0 -15.0 13.0
Annat 51.0 45.0 44.0 32.0 20.0 26.0 17.0 17.0 18.0 7.0 37.0 37.0 351.0 -5.0 4.0
Tabell 100
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp och månad för anmälan år 1998 samt jämförelse med föregående år.
Brottstyp Antal anmälda brott, månad för anmälan Hela Procentuell Antal brott
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December året förändring per 100 000
(siffror inom parentes avser jämfört av medel-
paragrafnummer) med 1997 folkmängden
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen (1, 2, 4) 12182.0 10743.0 11629.0 12009.0 11232.0 12133.0 12132.0 12138.0 11147.0 11879.0 10902.0 9954.0 138080.0 -6.0 1560.0
I kassaskåp, kassavalv o.d. 110.0 88.0 83.0 104.0 98.0 103.0 105.0 119.0 125.0 145.0 108.0 114.0 1302.0 -20.0 15.0
I skola, bibliotek, fritidshem m.m. 903.0 849.0 793.0 700.0 752.0 766.0 743.0 794.0 846.0 765.0 659.0 593.0 9163.0 -14.0 104.0
I kyrka, museum, hembygdsgård o.d. 89.0 57.0 78.0 94.0 72.0 111.0 90.0 98.0 83.0 73.0 52.0 48.0 945.0 -15.0 11.0
I idrotts-, bad- och sportanläggning 251.0 231.0 241.0 253.0 293.0 353.0 418.0 342.0 253.0 256.0 195.0 182.0 3268.0 -4.0 37.0
I läkar-, tandläkarpraktik och sjukhus 170.0 140.0 113.0 117.0 125.0 152.0 122.0 128.0 126.0 159.0 103.0 90.0 1545.0 -27.0 17.0
I biograf, teater, nöjes-, samlings-
och ungdomslokal 248.0 216.0 208.0 220.0 213.0 237.0 241.0 200.0 215.0 207.0 176.0 167.0 2548.0 -11.0 29.0
I hotell, pensionat o.d. 104.0 69.0 62.0 108.0 78.0 88.0 119.0 103.0 87.0 89.0 67.0 71.0 1045.0 -6.0 12.0
I kafé, konditori, restaurang o.d. 327.0 300.0 306.0 300.0 327.0 435.0 455.0 450.0 380.0 375.0 314.0 333.0 4302.0 0.0 49.0
I apotek och läkemedelsförråd 28.0 24.0 21.0 13.0 17.0 33.0 17.0 29.0 19.0 26.0 17.0 19.0 263.0 -3.0 3.0
I butik, varuhus o.d. 1002.0 948.0 931.0 1023.0 870.0 924.0 1014.0 987.0 905.0 906.0 832.0 853.0 11195.0 -5.0 126.0
I kiosk, automat och skyltskåp 230.0 190.0 194.0 203.0 267.0 304.0 361.0 300.0 188.0 179.0 217.0 188.0 2821.0 -10.0 32.0
I kontor 918.0 852.0 807.0 902.0 697.0 702.0 796.0 860.0 745.0 805.0 683.0 740.0 9507.0 -18.0 107.0
I fabrik, lager och verkstad (inte bilverkstad) 521.0 472.0 490.0 562.0 551.0 635.0 646.0 682.0 549.0 515.0 507.0 462.0 6592.0 -5.0 74.0
På byggplats och i tillfällig bod 375.0 334.0 391.0 478.0 537.0 620.0 474.0 560.0 480.0 449.0 382.0 277.0 5357.0 2.0 61.0
I garage, bensinstation och bilverkstad 820.0 748.0 852.0 787.0 700.0 751.0 682.0 755.0 660.0 740.0 759.0 672.0 8926.0 -2.0 101.0
I bostad (lägenhet, villa) 1503.0 1208.0 1204.0 1222.0 1310.0 1484.0 1880.0 1622.0 1492.0 1654.0 1542.0 1415.0 17536.0 -4.0 198.0
Villa, radhus o.d. 901.0 718.0 669.0 694.0 722.0 879.0 1135.0 925.0 846.0 989.0 949.0 825.0 10252.0 -6.0 116.0
Lägenhet 600.0 490.0 535.0 528.0 588.0 604.0 745.0 697.0 645.0 665.0 593.0 589.0 7279.0 -2.0 82.0
Okänd 2.0 - - - - 1.0 - - 1.0 - - 1.0 5.0 -58.0 0.0
I källare och på vind 2680.0 2307.0 2822.0 2635.0 1994.0 1986.0 1835.0 1974.0 1829.0 2230.0 2438.0 2259.0 26989.0 -7.0 305.0
I fritidshus 1084.0 1013.0 1209.0 1360.0 1383.0 1391.0 1074.0 1059.0 1198.0 1427.0 1034.0 812.0 14044.0 5.0 159.0
Inom militärförläggning och i militärt förråd 23.0 22.0 26.0 31.0 32.0 59.0 37.0 38.0 36.0 29.0 21.0 14.0 368.0 -30.0 4.0
Inom hamnområde 17.0 16.0 13.0 13.0 20.0 22.0 16.0 17.0 9.0 12.0 20.0 9.0 184.0 -7.0 2.0
Annan inbrottsstöld 779.0 659.0 785.0 884.0 896.0 977.0 1007.0 1021.0 922.0 838.0 776.0 636.0 10180.0 -3.0 115.0
Stöld (även inbrottsstöld) av skjutvapen,
ammunition och sprängämnen (1, 2, 4) 42.0 56.0 46.0 44.0 41.0 60.0 46.0 48.0 47.0 50.0 43.0 39.0 562.0 -6.0 6.0
Från militärt förråd 2.0 - 2.0 - 3.0 - 1.0 1.0 - 1.0 4.0 1.0 15.0 -59.0 0.0
Inom militärförläggning 3.0 4.0 5.0 1.0 - 3.0 1.0 - 3.0 3.0 1.0 1.0 25.0 -29.0 0.0
